Marktüberblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFR.OEFFE... | 2,97 | 07.04. / 13:44 | -0,67% | |
| EURO-BUND-FUT... | 128,13% | 06.03. / 23:10 | -0,05% | |
| Euribor (1 Mo... | 1,92% | 07.04. / 11:00 | +0,47% | |
| Euribor (3 Mo... | 2,17% | 07.04. / 11:00 | +3,19% | |
| Euribor (12 M... | 2,87% | 07.04. / 11:00 | +2,61% |
