Marktüberblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFR.OEFFE... | 2,93 | 19.03. / 13:44 | +3,53% | |
| EURO-BUND-FUT... | 128,13% | 06.03. / 23:10 | -0,05% | |
| Euribor (1 Mo... | 1,92% | 19.03. / 11:00 | -1,03% | |
| Euribor (3 Mo... | 2,11% | 19.03. / 11:00 | -0,61% | |
| Euribor (12 M... | 2,52% | 19.03. / 11:00 | -0,16% |
