Marktüberblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFR.OEFFE... | 3,03 | 22.05. / 12:38 | -0,66% | |
| EURO-BUND-FUT... | 125,40% | 22.05. / 02:15 | +0,47% | |
| Euribor (1 Mo... | 1,95% | 22.05. / 15:05 | +0,15% | |
| Euribor (3 Mo... | 2,20% | 22.05. / 15:05 | +0,41% | |
| Euribor (12 M... | 2,78% | 22.05. / 15:05 | -1,70% |
