Marktüberblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFR.OEFFE... | 3,47 | 11.09. / 15:52 | +1,76% | |
| EURO-BUND-FUT... | 122,73% | 08.09. / 23:10 | +0,08% | |
| Euribor (1 Mo... | 2,39% | 11.09. / 15:05 | +0,08% | |
| Euribor (3 Mo... | 2,65% | 11.09. / 15:05 | +0,15% | |
| Euribor (12 M... | 3,16% | 11.09. / 15:05 | +0,70% |
