Marktüberblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFR.OEFFE... | 2,79 | 06.03. / 05:06 | +2,20% | |
| EURO-BUND-FUT... | 128,13% | 06.03. / 23:10 | -0,05% | |
| Euribor (1 Mo... | 1,94% | 06.03. / 15:05 | -0,77% | |
| Euribor (3 Mo... | 2,05% | 06.03. / 15:05 | +0,15% | |
| Euribor (12 M... | 2,32% | 06.03. / 15:05 | +0,30% |
