Marktüberblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFR.OEFFE... | 3,49 | 18.09. / 13:12 | -0,57% | |
| EURO-BUND-FUT... | 122,73% | 08.09. / 23:10 | +0,08% | |
| Euribor (1 Mo... | 2,47% | 18.09. / 11:00 | -0,08% | |
| Euribor (3 Mo... | 2,62% | 18.09. / 11:00 | -0,49% | |
| Euribor (12 M... | 3,34% | 18.09. / 11:00 | -0,06% |
