Marktüberblick
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| UMLAUFR.OEFFE... | 2,96 | 20.03. / 05:29 | +1,02% | |
| EURO-BUND-FUT... | 128,13% | 06.03. / 23:10 | -0,05% | |
| Euribor (1 Mo... | 1,92% | 20.03. / 15:05 | -0,05% | |
| Euribor (3 Mo... | 2,11% | 20.03. / 15:05 | +0,14% | |
| Euribor (12 M... | 2,66% | 20.03. / 15:05 | +5,31% |
