Kurslisten
Staatsanleihen (G7)
| Name | WKN | Börse | Kurs | Whrg. | Datum/Zeit | Fälligkeit | Kupon | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY STK 2026 INF.LIN | Stuttgart | 99,91 | GBP | 18.03. / 21:46 | 22.03.2026 | 0,197% | |||
| FRANKREICH 25/26 ZO | Stuttgart | 99,99 G | EUR | 08:17 | 25.03.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,93 | USD | 19.03. / 19:05 | 26.03.2026 | 0,000% | |||
| USA 19/26 | Stuttgart | 99,93 G | USD | 08:16 | 31.03.2026 | 2,250% | |||
| USA 21/26 | Düsseldorf | 99,89 | USD | 19.03. / 19:05 | 31.03.2026 | 0,750% | |||
| USA 24/26 | Frankfurt | 99,77 | USD | 19.03. / 19:05 | 31.03.2026 | 4,500% | |||
| ITALIEN 25/26 ZO | Düsseldorf | 99,95 | EUR | 19.03. / 19:05 | 31.03.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,88 | USD | 19.03. / 19:05 | 31.03.2026 | 0,000% | |||
| ITALIEN 21/26 | Frankfurt | 99,94 | EUR | 19.03. / 19:05 | 01.04.2026 | ||||
| CANADA 23/26 | München | 99,99 | CAD | 19.03. / 19:05 | 01.04.2026 | 3,000% | |||
| Name | WKN | Börse | Kurs | Whrg. | Datum/Zeit | Fälligkeit | Kupon | Umsatz | |
| USA 25/26 ZO | Düsseldorf | 99,89 | USD | 19.03. / 19:05 | 02.04.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,82 | USD | 19.03. / 19:05 | 07.04.2026 | 0,000% | |||
| FRANKREICH 25/26 ZO | München | 99,90 | EUR | 19.03. / 19:05 | 09.04.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,80 | USD | 19.03. / 19:05 | 09.04.2026 | 0,000% | |||
| ITALIEN 25/26 ZO | Frankfurt | 99,87 | EUR | 19.03. / 19:05 | 14.04.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,75 | USD | 19.03. / 19:05 | 14.04.2026 | 0,000% | |||
| ITALIEN 20/26 FLR | München | 100,02 | EUR | 19.03. / 19:05 | 15.04.2026 | 2,603% | |||
| USA 21/26 | München | 100,07 | USD | 19.03. / 17:04 | 15.04.2026 | 0,154% | |||
| ITALIEN 23/26 | München | 100,08 | EUR | 19.03. / 19:05 | 15.04.2026 | 3,800% | |||
| USA 23/26 | München | 99,98 | USD | 19.03. / 19:05 | 15.04.2026 | 3,750% |
