Kurslisten
Staatsanleihen (G7)
| Name | WKN | Börse | Kurs | Whrg. | Datum/Zeit | Fälligkeit | Kupon | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY STK 2026 INF.LIN | Stuttgart | 99,91 | GBP | 18.03. / 21:46 | 22.03.2026 | 0,197% | |||
| FRANKREICH 25/26 ZO | Stuttgart | 99,99 G | EUR | 12:03 | 25.03.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,96 G | USD | 12:03 | 26.03.2026 | 0,000% | |||
| USA 19/26 | Stuttgart | 99,96 G | USD | 12:02 | 31.03.2026 | 2,250% | |||
| USA 21/26 | Düsseldorf | 99,90 G | USD | 09:22 | 31.03.2026 | 0,750% | |||
| USA 24/26 | Frankfurt | 99,78 | USD | 09:21 | 31.03.2026 | 4,500% | |||
| ITALIEN 25/26 ZO | Düsseldorf | 99,95 G | EUR | 09:35 | 31.03.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,91 G | USD | 12:03 | 31.03.2026 | 0,000% | |||
| ITALIEN 21/26 | Frankfurt | 99,94 | EUR | 12:20 | 01.04.2026 | ||||
| CANADA 23/26 | München | 99,98 G | CAD | 12:03 | 01.04.2026 | 3,000% | |||
| Name | WKN | Börse | Kurs | Whrg. | Datum/Zeit | Fälligkeit | Kupon | Umsatz | |
| USA 25/26 ZO | Düsseldorf | 99,90 G | USD | 09:22 | 02.04.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,85 G | USD | 12:03 | 07.04.2026 | 0,000% | |||
| FRANKREICH 25/26 ZO | München | 99,90 G | EUR | 12:03 | 09.04.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,83 G | USD | 12:03 | 09.04.2026 | 0,000% | |||
| ITALIEN 25/26 ZO | Frankfurt | 99,87 | EUR | 12:20 | 14.04.2026 | 0,000% | |||
| USA 25/26 ZO | München | 99,78 G | USD | 12:03 | 14.04.2026 | 0,000% | |||
| ITALIEN 20/26 FLR | München | 100,02 G | EUR | 12:03 | 15.04.2026 | 2,603% | |||
| USA 21/26 | München | 99,97 G | USD | 12:03 | 15.04.2026 | 0,154% | |||
| ITALIEN 23/26 | München | 100,08 G | EUR | 12:03 | 15.04.2026 | 3,800% | |||
| USA 23/26 | München | 99,98 G | USD | 12:03 | 15.04.2026 | 3,750% |
