Seite als PDF speichern Seite drucken Seite aktualisieren

Kurslisten

Staatsanleihen (G7)

 NameWKNBörseKursWhrg.Datum/ZeitFälligkeitKuponUmsatz
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 23/25 FLR Frankfurt 99,02 USD 10:37 31.07.2025 5,456%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 23/25 FLR Frankfurt 100,04 USD 10:25 31.10.2025 5,465%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 24/26 FLR Frankfurt 99,38 USD 10:37 02.02.2026 5,553%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 21/26 2 Frankfurt 94,27 USD 10:37 15.10.2026 0,141%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2032 Frankfurt 108,11 USD 10:37 15.04.2032 5,879%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2028 Frankfurt 104,53 USD 10:37 15.04.2028 6,930%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2029 Frankfurt 107,39 USD 10:37 15.04.2029 7,288%
Kursdetails anzeigenRenditerechner USA 23/33 Stuttgart 93,95 G USD 11:01 15.07.2033 1,392%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2025 Frankfurt 99,03 USD 10:37 15.01.2025 3,874%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2026 Frankfurt 98,47 USD 10:37 15.01.2026 3,098%
 NameWKNBörseKursWhrg.Datum/ZeitFälligkeitKuponUmsatz
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2027 Frankfurt 99,70 USD 10:25 15.01.2027 3,620%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2029 Frankfurt 100,96 USD 10:37 15.01.2029 3,580%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2041 Stuttgart 98,70 G USD 11:00 15.02.2041 2,978%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2040 Frankfurt 97,08 USD 10:37 15.02.2040 3,018%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2024 Berlin 99,78 G USD 08:59 15.07.2024 0,162%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2046 Stuttgart 77,80 G USD 11:00 15.02.2046 1,295%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2026 Stuttgart 95,32 G USD 11:01 15.07.2026 0,160%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2027 Frankfurt 94,25 USD 10:37 15.01.2027 0,477%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2047 Frankfurt 72,94 USD 10:37 15.02.2047 1,113%
Kursdetails anzeigenRenditerechner US TREASURY 2045 Frankfurt 72,66 USD 10:37 15.02.2045 0,978%
  1. © 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.
  2. 2024 Infront Financial Technology GmbH
  3. Impressum