DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 1.090,20 | 17:38 | +6,26% | |
| BAY.MOTOREN WERKE AG... | 57,06 | 17:39 | +3,52% | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA... | 41,09 | 17:36 | +2,87% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 199,22 | 17:35 | -1,01% | |
| CONTINENTAL AG O.N. | 69,98 | 17:35 | -0,34% | |
| QIAGEN NV EO... | 41,03 | 17:35 | -0,24% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,18 Mio. | -- | |
| RHEINMETALL AG | 367,68 Tsd. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 2,44 Mio. | -- | |
| DT.TELEKOM AG NA | 9,19 Mio. | -- | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 3,92 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht RHEINMETALL AG
Nachrichten zu RHEINMETALL AG
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 16.10. / 11:21 | AKTIEN IM FOKUS: Anleger greifen bei... |
| 14.10. / 07:35 | ROUNDUP/Ladebordsteine für E-Autos: ... |
| 09.10. / 14:32 | Paris und Berlin wollen Panzerprojek... |
| 09.10. / 08:50 | ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Rhein... |
| 07.10. / 15:05 | ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rhe... |
| 06.10. / 16:10 | ROUNDUP 2: Rheinmetall startet Serie... |
| 06.10. / 14:36 | Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokom... |
| ...mehr |
