DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 984,20 | 17:38 | +2,11% | |
| E.ON SE NA O.N. | 19,24 | 17:35 | +1,80% | |
| DT.TELEKOM AG NA | 27,11 | 17:35 | +1,61% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | 36,85 | 17:39 | -3,10% | |
| DEUTSCHE BANK AG NA ... | 30,84 | 17:37 | -2,67% | |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 72,35 | 17:35 | -2,36% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| INFINEON TECH.AG NA O... | 6,78 Mio. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 2,41 Mio. | -- | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,16 Mio. | -- | |
| SAP SE O.N. | 2,63 Mio. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 533,00 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht RHEINMETALL AG
Nachrichten zu RHEINMETALL AG
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 16.07. / 15:38 | EQS-Gesamtstimmrechtsmitteilung: Rhe... |
| 15.07. / 13:42 | EU und Ukraine schließen Drohnen-Deal |
| 15.07. / 12:21 | AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall bleibt u... |
| 13.07. / 09:30 | KORREKTUR: 1,8 Milliarden Dollar für... |
| 13.07. / 09:08 | 1,8 Milliarden Dollar für Drohnenher... |
| 09.07. / 12:50 | AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte schwä... |
| 09.07. / 09:43 | AKTIEN IM FOKUS: Rheinmetall schwäch... |
| ...mehr |
