DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS... | 189,70 | 17:36 | +2,96% | |
| BASF SE NA O.N. | 54,70 | 17:35 | +2,09% | |
| BAY.MOTOREN WERKE AG... | 83,84 | 17:39 | +1,77% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 1.463,80 | 17:39 | -5,57% | |
| HANNOVER RUECK SE NA... | 272,80 | 17:37 | -1,45% | |
| ZALANDO SE | 21,98 | 17:35 | -1,35% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 3,95 Mio. | -- | |
| RHEINMETALL AG | 464,31 Tsd. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 2,84 Mio. | -- | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,47 Mio. | -- | |
| BASF SE NA O.N. | 4,58 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht HEIDELBERG MATERIALS...
Nachrichten zu HEIDELBERG MATERIALS O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 10.04. / 16:47 | EQS-Stimmrechte: Heidelberg Material... |
| 08.04. / 16:10 | EQS-Stimmrechte: Heidelberg Material... |
| 01.04. / 12:14 | EQS-DD: Heidelberg Materials AG (deu... |
| 01.04. / 12:02 | EQS-DD: Heidelberg Materials AG (deu... |
| 26.03. / 08:26 | AKTIE IM FOKUS: Heidelberg Materials... |
| 26.03. / 07:35 | Heidelberg Materials will mehr Divid... |
| 20.03. / 18:59 | AKTIEN IM FOKUS: Heidelberg Material... |
| ...mehr |
