DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 132,76 | 17:36 | +10,78% | |
| INFINEON TECH.AG NA ... | 52,12 | 17:37 | +6,26% | |
| HOCHTIEF AG | 374,00 | 17:35 | +2,19% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 794,10 | 17:38 | -6,94% | |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 59,42 | 17:35 | -3,54% | |
| ZALANDO SE | 27,75 | 17:35 | -1,74% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,10 Mio. | 303,44 Mio. | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 6,25 Mio. | 325,89 Mio. | |
| RHEINMETALL AG | 412,31 Tsd. | 334,03 Mio. | |
| MUENCH.RUECKVERS. NA ... | 374,66 Tsd. | 213,71 Mio. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 431,62 Tsd. | 199,90 Mio. |
Börsenplatzübersicht SIEMENS ENERGY AG NA...
Nachrichten zu SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 11.11. / 14:15 | Lies: Fast jeder zweite Offshore-Job... |
| 11.11. / 11:10 | ROUNDUP/Hoher Strombedarf: Siemens E... |
| 11.11. / 10:45 | Berlin konkretisiert Regeln für Dunk... |
| 11.11. / 07:05 | Hoher Strombedarf: Siemens Energy wi... |
| 10.11. / 20:33 | Siemens Energy: Kaufen bis Ende 2030... |
| 06.11. / 18:05 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siem... |
| 06.11. / 11:35 | EU-Länder wollen Klimaregeln wegen E... |
| ...mehr |
