DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM AG NA | 32,22 | 17:38 | +6,09% | |
| CONTINENTAL AG O.N. | 73,06 | 17:37 | +2,90% | |
| HANNOVER RUECK SE NA... | 250,20 | 17:37 | +2,63% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS... | 189,90 | 17:36 | -11,01% | |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 67,55 | 17:37 | -6,12% | |
| DEUTSCHE POST AG NA ... | 48,78 | 17:39 | -4,88% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS AG NA O.N. | 650 | 165,43 Tsd. | |
| SAP SE O.N. | 111 | 18,92 Tsd. | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 410 | 66,07 Tsd. | |
| HEIDELBERG MATERIALS ... | 190 | 36,54 Tsd. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 20 | 7,35 Tsd. |
Börsenplatzübersicht DT.TELEKOM AG NA
Nachrichten zu DT.TELEKOM AG NA
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 11.02. / 18:18 | AKTIEN IM FOKUS 2: T-Mobile US drehe... |
| 11.02. / 15:43 | ROUNDUP: T-Mobile US gewinnt weniger... |
| 11.02. / 15:37 | AKTIEN IM FOKUS: T-Mobile US sacken ... |
| 11.02. / 14:25 | T-Mobile US gewinnt weniger Mobilfun... |
| 11.02. / 13:53 | AKTIE IM FOKUS: Zahlen von T-Mobile ... |
| 11.02. / 13:23 | Experten: Europa braucht deutlich me... |
| 08.02. / 10:31 | Zehntausende Beschwerden über Rufnum... |
| ...mehr |
