DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 1.168,20 | 17:36 | +2,28% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 161,70 | 17:39 | +1,98% | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 438,90 | 17:37 | +0,73% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| E.ON SE NA O.N. | 18,42 | 17:35 | -3,15% | |
| SAP SE O.N. | 175,96 | 17:39 | -2,62% | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 158,50 | 17:37 | -2,28% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| ALLIANZ SE NA O.N. | 505,61 Tsd. | 221,61 Mio. | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 2,11 Mio. | 345,26 Mio. | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 3,68 Mio. | 234,98 Mio. | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 762,89 Tsd. | 215,04 Mio. | |
| RHEINMETALL AG | 223,79 Tsd. | 262,24 Mio. |
Börsenplatzübersicht RHEINMETALL AG
Nachrichten zu RHEINMETALL AG
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 12.08. / 11:09 | AKTIE IM FOKUS 2: TKMS nach starken ... |
| 11.08. / 08:35 | ANALYSE-FLASH: RBC startet Rheinmeta... |
| 10.08. / 05:52 | Top-Ökonom wirft Pistorius falsche I... |
| 09.08. / 07:36 | Rheinmetall-Chef unter Personenschut... |
| 08.08. / 11:05 | Rheinmetall-Chef: 'Dienst an der Ges... |
| 07.08. / 06:08 | Rheinmetall-Chef fordert mehr Schutz... |
| 06.08. / 16:52 | ROUNDUP 2: Rheinmetall senkt Umsatzp... |
| ...mehr |
