DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE NA O... | 218,10 | 17:38 | +4,60% | |
| MTU AERO ENGINES NA ... | 394,40 | 17:38 | +4,59% | |
| GEA GROUP AG | 64,30 | 17:35 | +2,06% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| COMMERZBANK AG | 32,16 | 17:35 | -5,66% | |
| RWE AG INH O.N. | 49,95 | 17:35 | -4,13% | |
| DEUTSCHE BANK AG NA ... | 29,60 | 17:36 | -3,97% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 3,90 Mio. | 671,66 Mio. | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,89 Mio. | 471,75 Mio. | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 2,51 Mio. | 403,32 Mio. | |
| DT.TELEKOM AG NA | 11,28 Mio. | 362,99 Mio. | |
| RWE AG INH O.N. | 6,70 Mio. | 335,30 Mio. |
Börsenplatzübersicht DEUTSCHE BOERSE NA O...
Nachrichten zu DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 12.02. / 12:51 | ROUNDUP 2: Deutsche Börse nach Rekor... |
| 12.02. / 09:22 | ROUNDUP/Milliardendeal: Deutsche Bör... |
| 12.02. / 07:04 | Deutsche Börse kauft restliche 20 Pr... |
| 11.02. / 21:35 | ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche ... |
| 11.02. / 20:01 | ROUNDUP: Deutsche Börse mit Rekorder... |
| 11.02. / 19:31 | Deutsche Börse mit Rekordergebnis |
| 10.02. / 11:02 | EQS-Stimmrechte: Deutsche Börse AG (... |
| ...mehr |
