DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 110,50 | 17:42 | +9,35% | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 230,35 | 17:44 | +1,48% | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA... | 43,87 | 17:36 | +1,27% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| BAYER AG NA O.N. | 28,41 | 17:42 | -5,11% | |
| COMMERZBANK AG | 33,54 | 17:42 | -3,34% | |
| ZALANDO SE | 22,94 | 17:41 | -3,29% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 2,18 Mio. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 5,17 Mio. | -- | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 1,57 Mio. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 882,79 Tsd. | -- | |
| RHEINMETALL AG | 230,79 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht SIEMENS ENERGY AG NA...
Nachrichten zu SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 14.11. / 16:11 | ROUNDUP/Neue Gaskraftwerke: Energiek... |
| 14.11. / 11:55 | ROUNDUP/Strom-Boom: Siemens Energy e... |
| 14.11. / 10:58 | AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Energy fas... |
| 14.11. / 10:43 | Siemens-Energy-Chef: Gaskraftwerke-B... |
| 14.11. / 08:34 | ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Sie... |
| 14.11. / 08:16 | AKTIE IM FOKUS: Ziele für 2028 sorge... |
| 13.11. / 22:49 | ROUNDUP: Siemens Energy erhöht nach ... |
| ...mehr |
