DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| BRENNTAG SE NA O.N. | 51,28 | 17:36 | +5,78% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 147,60 | 17:39 | +4,87% | |
| COMMERZBANK AG | 31,58 | 17:36 | +4,12% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| ZALANDO SE | 21,22 | 17:39 | -3,06% | |
| RWE AG INH O.N. | 54,94 | 17:35 | -2,21% | |
| VONOVIA SE NA O.N. | 21,00 | 17:35 | -2,05% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 4,87 Mio. | 709,68 Mio. | |
| SAP SE O.N. | 4,17 Mio. | 643,75 Mio. | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 2,53 Mio. | 529,80 Mio. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 1,13 Mio. | 394,46 Mio. | |
| DT.TELEKOM AG NA | 9,64 Mio. | 304,83 Mio. |
Börsenplatzübersicht BRENNTAG SE NA O.N.
Nachrichten zu BRENNTAG SE NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 18.03. / 12:57 | EQS-Stimmrechte: Brenntag SE (deutsch) |
| 13.03. / 13:05 | ANALYSE-FLASH: Warburg Research senk... |
| 12.03. / 17:24 | ROUNDUP 2: Brenntag blickt vorsichti... |
| 12.03. / 10:45 | ROUNDUP: Brenntag blickt vorsichtig ... |
| 12.03. / 07:37 | Chemikalienhändler Brenntag blickt v... |
| 04.03. / 12:45 | ROUNDUP: Chemikalienhändler Brenntag... |
| 04.03. / 09:31 | Chemikalienhändler Brenntag will wen... |
| ...mehr |
