DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| HEIDELBERG MATERIALS... | 197,00 | 11:14 | +2,15% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 100,75 | 11:12 | +1,89% | |
| CONTINENTAL AG O.N. | 64,64 | 11:13 | +1,64% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| MTU AERO ENGINES NA ... | 380,30 | 11:13 | -1,66% | |
| E.ON SE NA O.N. | 15,80 | 11:11 | -1,47% | |
| VONOVIA SE NA O.N. | 27,31 | 11:14 | -1,27% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 44,31 Tsd. | 78,56 Mio. | |
| SAP SE O.N. | 282,20 Tsd. | 67,52 Mio. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 69,37 Tsd. | 24,25 Mio. | |
| DT.TELEKOM AG NA | 898,42 Tsd. | 26,38 Mio. | |
| BASF SE NA O.N. | 866,93 Tsd. | 38,03 Mio. |
Börsenplatzübersicht HEIDELBERG MATERIALS...
Nachrichten zu HEIDELBERG MATERIALS O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 23.10. / 14:47 | EQS-Stimmrechte: Heidelberg Material... |
| 21.10. / 09:18 | EQS-Stimmrechte: Heidelberg Material... |
| 14.10. / 12:40 | ANALYSE-FLASH: UBS hebt Heidelberg M... |
| 09.10. / 09:03 | EQS-Stimmrechte: Heidelberg Material... |
| 07.10. / 11:26 | EQS-DD: Heidelberg Materials AG (deu... |
| 26.09. / 16:43 | Heidelberg Materials weist UN-Vorwur... |
| 23.09. / 13:48 | EQS-DD: Heidelberg Materials AG (deu... |
| ...mehr |
