DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| E.ON SE NA O.N. | 15,99 | 16:20 | +1,46% | |
| RWE AG INH O.N. | 44,74 | 16:18 | +1,31% | |
| BAYER AG NA O.N. | 35,89 | 16:20 | +1,23% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 163,75 | 16:18 | -1,83% | |
| ZALANDO SE | 24,84 | 16:18 | -1,74% | |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 48,79 | 16:20 | -0,89% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 53,97 Tsd. | 83,16 Mio. | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 227,08 Tsd. | 53,75 Mio. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 165,45 Tsd. | 64,64 Mio. | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 528,86 Tsd. | 63,20 Mio. | |
| SAP SE O.N. | 268,84 Tsd. | 56,09 Mio. |
Börsenplatzübersicht E.ON SE NA O.N.
Nachrichten zu E.ON SE NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 22.12. / 06:00 | ROUNDUP: Schneider will Tempo bei At... |
| 22.12. / 05:34 | Schneider drückt aufs Tempo bei Atom... |
| 15.12. / 18:05 | Deutschland hält an einheitlicher St... |
| 15.12. / 14:10 | AKW Brunsbüttel: Zweite Genehmigung ... |
| 12.12. / 08:35 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Eon au... |
| 08.12. / 09:21 | Rekordwerte für Strom aus Wind und S... |
| 01.12. / 16:23 | ROUNDUP: Klagen gegen Fernwärmeverso... |
| ...mehr |
