DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| GEA GROUP AG | 58,20 | 12:14 | +3,74% | |
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 159,58 | 12:14 | +2,16% | |
| RHEINMETALL AG | 1.173,60 | 12:14 | +2,03% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 88,86 | 12:14 | -1,73% | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA... | 48,58 | 12:14 | -1,62% | |
| BAY.MOTOREN WERKE AG... | 67,30 | 12:13 | -1,52% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 95,85 Tsd. | 112,74 Mio. | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 953,99 Tsd. | 76,35 Mio. | |
| SAP SE O.N. | 495,88 Tsd. | 71,56 Mio. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 107,93 Tsd. | 42,76 Mio. | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 543,51 Tsd. | 85,75 Mio. |
Börsenplatzübersicht GEA GROUP AG
Nachrichten zu GEA GROUP AG
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 09:50 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Researc... |
| 15.06. / 07:35 | ANALYSE-FLASH: Goldman startet Gea G... |
| 12.06. / 13:18 | EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft... |
| 11.06. / 07:57 | EQS-Stimmrechte: GEA Group Aktienges... |
| 10.06. / 08:49 | EQS-Stimmrechte: GEA Group Aktienges... |
| 09.06. / 17:06 | EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft... |
| 05.06. / 07:31 | EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft... |
| ...mehr |
