DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 157,85 | 12:28 | +5,34% | |
| COMMERZBANK AG | 34,00 | 12:30 | +4,94% | |
| HEIDELBERG MATERIALS... | 174,40 | 12:28 | +3,81% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DT.TELEKOM AG NA | 32,78 | 12:28 | -2,00% | |
| FRESEN.MED.CARE AG I... | 39,56 | 12:27 | -1,76% | |
| MUENCH.RUECKVERS. NA... | 546,00 | 12:30 | -1,34% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 1,51 Mio. | 236,18 Mio. | |
| RHEINMETALL AG | 69,59 Tsd. | 114,33 Mio. | |
| SAP SE O.N. | 522,57 Tsd. | 86,69 Mio. | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 319,92 Tsd. | 71,13 Mio. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 171,09 Tsd. | 62,30 Mio. |
Börsenplatzübersicht COMMERZBANK AG
Nachrichten zu COMMERZBANK AG
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 11:51 | Visa testet gemeinsam mit Banken Bez... |
| 10:25 | Unicredit will Übernahmegespräche mi... |
| 17.03. / 15:29 | KORREKTUR: Kopfschütteln bei Commerz... |
| 17.03. / 14:48 | WDH: Kopfschütteln bei Commerzbank-C... |
| 17.03. / 14:26 | Kopfschütteln bei Commerzbank-Chefin... |
| 17.03. / 12:37 | Deutsche Bank: Werden vom Ringen um ... |
| 16.03. / 18:33 | ROUNDUP 6/Unicredit bietet für Comme... |
| ...mehr |
