DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECH.AG NA ... | 36,46 | 11:38 | +1,82% | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 237,80 | 11:38 | +0,76% | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 166,15 | 11:38 | +0,64% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| BEIERSDORF AG O.N. | 92,38 | 11:38 | -1,49% | |
| SYMRISE AG INH. O.N. | 67,92 | 11:35 | -1,16% | |
| VONOVIA SE NA O.N. | 23,73 | 11:38 | -1,13% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 28,94 Tsd. | 44,83 Mio. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 48,57 Tsd. | 18,86 Mio. | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 113,24 Tsd. | 27,00 Mio. | |
| SAP SE O.N. | 150,01 Tsd. | 31,38 Mio. | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 233,10 Tsd. | 28,13 Mio. |
Börsenplatzübersicht INFINEON TECH.AG NA ...
Nachrichten zu INFINEON TECH.AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 11.12. / 11:56 | EU billigt Förderung für Chipfabrike... |
| 10.12. / 07:58 | KI-Boom treibt Umsatz des Chipfertig... |
| 09.12. / 16:34 | EQS-DD: Infineon Technologies AG (de... |
| 05.12. / 12:24 | EQS-DD: Infineon Technologies AG (de... |
| 05.12. / 12:23 | EQS-DD: Infineon Technologies AG (de... |
| 05.12. / 12:21 | EQS-DD: Infineon Technologies AG (de... |
| 05.12. / 12:20 | EQS-DD: Infineon Technologies AG (de... |
| ...mehr |
