E.Stoxx 50 - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| FERRARI N.V. | 351,30 | 21:50 | +3,17% | |
| ARGENX SE EO -,10 | 731,00 | 19:36 | +2,24% | |
| WOLTERS KLUWER NAM. ... | 108,65 | 15:50 | +2,21% | |
| ...mehr |
E.Stoxx 50 - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| ADYEN N.V. E... | 1.401,00 | 16:45 | -5,18% | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 157,25 | 21:52 | -3,41% | |
| ASML HOLDING EO -... | 899,60 | 21:50 | -2,89% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter E.Stoxx 50
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 878 | 1,52 Mio. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 4,31 Tsd. | 1,50 Mio. | |
| ASML HOLDING EO -,09 | 1,20 Tsd. | 1,10 Mio. | |
| DT.TELEKOM AG NA | 28,58 Tsd. | 753,17 Tsd. | |
| DEUTSCHE BANK AG NA O... | 23,56 Tsd. | 731,82 Tsd. |
Börsenplatzübersicht FERRARI N.V.
Nachrichten zu FERRARI N.V.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 13:00 | Ferrari verdient im Quartal mehr als... |
| 18.10. / 09:50 | Formel 1 im Apple-Freudentaumel: Wel... |
| 17.10. / 10:51 | ROUNDUP: Oliver Blume soll als Porsc... |
| 13.10. / 09:50 | ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Fe... |
| 09.10. / 21:35 | ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fer... |
| 09.10. / 14:29 | AKTIEN IM FOKUS: Druck auf Ferrari n... |
| 09.10. / 12:33 | ROUNDUP: Ferrari enttäuscht mit Mitt... |
| ...mehr |
