E.Stoxx 50 - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING EO -... | 1.099,20 | 21:44 | +7,51% | |
| L OREAL INH. E... | 384,85 | 16:34 | +6,05% | |
| BNP PARIBAS INH. ... | 86,66 | 20:24 | +4,64% | |
| ...mehr |
E.Stoxx 50 - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| VINCI S.A. INH. EO... | 121,15 | 20:03 | -2,30% | |
| ARGENX SE EO -,10 | 691,00 | 09:13 | -2,26% | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 382,70 | 21:33 | -1,64% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter E.Stoxx 50
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| RHEINMETALL AG | 2,76 Tsd. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 10,92 Tsd. | -- | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 5,04 Tsd. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 2,87 Tsd. | -- | |
| ASML HOLDING EO -,09 | 1,01 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht ASML HOLDING EO -...
Nachrichten zu ASML HOLDING EO -,09
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 05.01. / 16:10 | ANALYSE: Bernstein sieht 2026 viel P... |
| 05.01. / 12:38 | AKTIEN IM FOKUS 2: Speicherchip-Boom... |
| 05.01. / 09:25 | AKTIEN IM FOKUS: ASML nach Bernstein... |
| 05.01. / 08:50 | ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt ASML a... |
| 03.12. / 09:59 | AKTIEN IM FOKUS: Marvell treibt Chip... |
| 01.12. / 07:34 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt ASML a... |
| 15.10. / 11:44 | ROUNDUP: ASML erhält überraschend vi... |
| ...mehr |
