DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| E.ON SE NA O.N. | 15,99 | 17:37 | +1,43% | |
| RWE AG INH O.N. | 44,78 | 17:35 | +1,40% | |
| BAYER AG NA O.N. | 35,94 | 17:35 | +1,37% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 164,40 | 17:35 | -1,44% | |
| ZALANDO SE | 24,92 | 17:35 | -1,42% | |
| DAIMLER TRUCK HLDG N... | 37,01 | 17:37 | -1,10% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 621,65 Tsd. | -- | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 485,81 Tsd. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 1,13 Mio. | -- | |
| DEUTSCHE BANK AG NA O... | 3,25 Mio. | -- | |
| RHEINMETALL AG | 79,67 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht E.ON SE NA O.N.
Nachrichten zu E.ON SE NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 22.12. / 06:00 | ROUNDUP: Schneider will Tempo bei At... |
| 22.12. / 05:34 | Schneider drückt aufs Tempo bei Atom... |
| 15.12. / 18:05 | Deutschland hält an einheitlicher St... |
| 15.12. / 14:10 | AKW Brunsbüttel: Zweite Genehmigung ... |
| 12.12. / 08:35 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Eon au... |
| 08.12. / 09:21 | Rekordwerte für Strom aus Wind und S... |
| 01.12. / 16:23 | ROUNDUP: Klagen gegen Fernwärmeverso... |
| ...mehr |
