DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECH.AG NA ... | 57,73 | 11:00 | +3,35% | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 270,60 | 11:02 | +2,50% | |
| DHL AG | 57,28 | 11:02 | +2,29% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE NA O.N. | 17,34 | 11:02 | -2,03% | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 140,60 | 11:02 | -1,16% | |
| HENKEL AG+CO.KGAA VZO | 72,36 | 11:01 | -0,80% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| ALLIANZ SE NA O.N. | 60,89 Tsd. | 27,04 Mio. | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 140,12 Tsd. | 37,84 Mio. | |
| SAP SE O.N. | 224,97 Tsd. | 41,60 Mio. | |
| RHEINMETALL AG | 29,18 Tsd. | 29,48 Mio. | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 524,32 Tsd. | 30,07 Mio. |
Börsenplatzübersicht INFINEON TECH.AG NA ...
Nachrichten zu INFINEON TECH.AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 18.09. / 11:46 | AKTIEN IM FOKUS 2: Infineon und Silt... |
| 18.09. / 08:49 | AKTIEN IM FOKUS: Infineon zieht an -... |
| 17.09. / 11:55 | AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicr... |
| 16.09. / 15:36 | Infineon verkauft Teil seiner Spezia... |
| 16.09. / 12:31 | AKTIEN IM FOKUS: KI-Profiteure wiede... |
| 14.09. / 16:22 | OFFIZIELLE KORREKTUR/ROUNDUP: Richtf... |
| 14.09. / 16:22 | OFFIZIELLE KORREKTUR: Richtfest für ... |
| ...mehr |
