DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 103,80 | 17:38 | +4,98% | |
| HEIDELBERG MATERIALS... | 199,55 | 17:37 | +3,47% | |
| COMMERZBANK AG | 30,24 | 17:35 | +1,68% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 233,35 | 17:43 | -3,57% | |
| BEIERSDORF AG O.N. | 94,96 | 17:35 | -1,49% | |
| ADIDAS AG NA O.N. | 187,40 | 17:36 | -1,29% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 1,80 Mio. | -- | |
| RHEINMETALL AG | 121,04 Tsd. | -- | |
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 1,65 Mio. | -- | |
| DT.TELEKOM AG NA | 5,27 Mio. | -- | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 389,44 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht SIEMENS ENERGY AG NA...
Nachrichten zu SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 23.10. / 10:15 | AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy gesuc... |
| 22.10. / 17:11 | AKTIEN IM FOKUS: Aus Rückenwind von ... |
| 22.10. / 15:07 | AKTIE IM FOKUS: Siemens Energy bekom... |
| 14.10. / 11:00 | AKTIEN IM FOKUS: Siemens, Siemens He... |
| 10.10. / 11:49 | ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Zi... |
| 02.10. / 12:03 | AKTIEN IM FOKUS: Rekorde für Siemens... |
| 02.10. / 10:31 | ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel f... |
| ...mehr |
