DAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 146,36 | 09:48 | +1,19% | |
| SCOUT24 SE NA O.N. | 63,85 | 09:50 | +0,87% | |
| BASF SE NA O.N. | 51,08 | 09:48 | +0,67% | |
| ...mehr |
DAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA... | 143,60 | 09:48 | -4,39% | |
| INFINEON TECH.AG NA ... | 37,88 | 09:50 | -2,60% | |
| ZALANDO SE | 20,23 | 09:48 | -1,99% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter DAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SIEMENS ENERGY AG NA ... | 642,61 Tsd. | 93,60 Mio. | |
| RHEINMETALL AG | 37,69 Tsd. | 53,52 Mio. | |
| SAP SE O.N. | 353,04 Tsd. | 51,68 Mio. | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 120,21 Tsd. | 24,94 Mio. | |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 48,47 Tsd. | 17,01 Mio. |
Börsenplatzübersicht SAP SE O.N.
Nachrichten zu SAP SE O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 25.03. / 17:21 | Dax-Konzerne kaufen so viele eigene ... |
| 24.03. / 11:14 | AKTIE IM FOKUS: SAP nach JPMorgan-Ab... |
| 24.03. / 07:35 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt SAP au... |
| 20.03. / 12:55 | AKTIE IM FOKUS: SAP auf weiterem Tie... |
| 13.03. / 09:37 | EQS-DD: SAP SE (deutsch) |
| 13.03. / 09:30 | EQS-DD: SAP SE (deutsch) |
| 13.03. / 09:23 | EQS-DD: SAP SE (deutsch) |
| ...mehr |
