MDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SILTRONIC AG NA O.N. | 77,00 | 17:35 | +7,17% | |
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 71,20 | 17:35 | +5,40% | |
| ELMOS SEMICOND. INH ... | 152,40 | 17:35 | +5,39% | |
| ...mehr |
MDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 14,59 | 17:35 | -3,95% | |
| K+S AG NA O.N. | 15,18 | 17:35 | -3,07% | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 38,42 | 17:38 | -3,02% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter MDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| EVONIK INDUSTRIES NA ... | 2,19 Mio. | 43,58 Mio. | |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 2,38 Mio. | 35,00 Mio. | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 672,07 Tsd. | 24,60 Mio. | |
| LEG IMMOBILIEN SE NA ... | 505,85 Tsd. | 23,28 Mio. | |
| AURUBIS AG | 200,28 Tsd. | 32,52 Mio. |
Börsenplatzübersicht SILTRONIC AG NA O.N.
Nachrichten zu SILTRONIC AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 28.09. / 11:09 | EQS-Stimmrechte: Siltronic AG (deuts... |
| 24.09. / 16:28 | EQS-Stimmrechte: Siltronic AG (deuts... |
| 23.09. / 08:09 | AKTIE IM FOKUS: Siltronic unter Druc... |
| 22.09. / 23:05 | Wacker Chemie platziert Siltronic-Ak... |
| 22.09. / 18:06 | Wacker Chemie reduziert Siltronic-An... |
| 22.09. / 12:16 | EQS-Stimmrechte: Siltronic AG (deuts... |
| 18.09. / 12:01 | EQS-Stimmrechte: Siltronic AG (deuts... |
| ...mehr |
