MDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| KION GROUP AG | 61,50 | 17:41 | +6,86% | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 13,88 | 17:40 | +3,51% | |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 7,59 | 17:35 | +1,82% | |
| ...mehr |
MDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DELIVERY HERO SE NA ... | 22,00 | 17:35 | -2,83% | |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 9,08 | 17:39 | -2,78% | |
| UTD.INTERNET AG NA | 26,74 | 17:35 | -2,76% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter MDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 6,32 Mio. | -- | |
| AURUBIS AG | 296,36 Tsd. | -- | |
| HUGO BOSS AG NA O.N. | 1,16 Mio. | -- | |
| DR.ING.H.C.F.PORSCHE ... | 757,12 Tsd. | -- | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 549,44 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht KION GROUP AG
Nachrichten zu KION GROUP AG
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 30.10. / 11:46 | ROUNDUP: Kion schneidet besser ab al... |
| 30.10. / 07:20 | Kion schneidet besser ab als erwarte... |
| 30.10. / 06:53 | EQS-News: KION mit solidem dritten Q... |
| 28.10. / 10:09 | EQS-News: KION präsentiert auf der C... |
| 23.10. / 21:20 | ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Kion... |
| 23.10. / 17:22 | EQS-Adhoc: KION GROUP AG: KION Group... |
| 23.10. / 17:16 | Geringere Kosten für Effizienzprogra... |
| ...mehr |
