MDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 19,59 | 17:37 | +13,20% | |
| TKMS AG + CO. KGAA O... | 69,40 | 17:35 | +4,99% | |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 9,72 | 17:35 | +4,81% | |
| ...mehr |
MDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| NEMETSCHEK SE O.N. | 90,30 | 17:35 | -2,69% | |
| TEAMVIEWER SE INH O... | 5,91 | 17:35 | -2,31% | |
| LEG IMMOBILIEN SE NA... | 61,40 | 17:35 | -1,37% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter MDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| DR.ING.H.C.F.PORSCHE ... | 548,04 Tsd. | 25,88 Mio. | |
| AURUBIS AG | 151,02 Tsd. | 19,05 Mio. | |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 314,30 Tsd. | 23,86 Mio. | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 1,80 Mio. | 34,21 Mio. | |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 3,45 Mio. | 33,25 Mio. |
Börsenplatzübersicht AIXTRON SE NA O.N.
Nachrichten zu AIXTRON SE NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 13:50 | AKTIEN IM FOKUS: Techwerte gefragt -... |
| 22.12. / 13:40 | AKTIEN IM FOKUS: Infineon und Aixtro... |
| 09.12. / 15:50 | AKTIE IM FOKUS: Aixtron geben nach -... |
| 09.12. / 11:16 | ROUNDUP: Zölle und Standortprobleme:... |
| 03.12. / 09:59 | AKTIEN IM FOKUS: Marvell treibt Chip... |
| 21.11. / 11:20 | AKTIEN IM FOKUS: Europäische Chipwer... |
| 20.11. / 12:52 | AKTIEN IM FOKUS 2: Deutsche KI-Hoffn... |
| ...mehr |
