MDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG O.N. | 12,95 | 17:35 | +4,02% | |
| LANXESS AG | 14,49 | 17:35 | +3,87% | |
| AUMOVIO SE NA O.N. | 36,10 | 17:36 | +3,74% | |
| ...mehr |
MDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG INH O.N. | 87,20 | 17:35 | -2,26% | |
| TKMS AG + CO. KGAA O... | 89,60 | 17:35 | -1,65% | |
| PUMA SE | 25,63 | 17:35 | -1,50% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter MDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| DR.ING.H.C.F.PORSCHE ... | 746,64 Tsd. | -- | |
| THYSSENKRUPP AG O.N. | 2,16 Mio. | -- | |
| HUGO BOSS AG NA O.N. | 448,00 Tsd. | -- | |
| PORSCHE AUTOM.HLDG VZO | 635,87 Tsd. | -- | |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 229,45 Tsd. | -- |
Börsenplatzübersicht DEUTZ AG O.N.
Nachrichten zu DEUTZ AG O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 28.08. / 11:36 | AKTIE IM FOKUS: Deutz rennen weiter ... |
| 25.08. / 09:52 | AKTIE IM FOKUS: Deutz springt auf Dr... |
| 12.08. / 08:29 | EQS-Stimmrechte: DEUTZ AG (deutsch) |
| 10.08. / 16:52 | EQS-DD: DEUTZ AG (deutsch) |
| 10.08. / 16:49 | EQS-DD: DEUTZ AG (deutsch) |
| 10.08. / 16:46 | EQS-DD: DEUTZ AG (deutsch) |
| 10.08. / 16:41 | EQS-DD: DEUTZ AG (deutsch) |
| ...mehr |
