MDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SILTRONIC AG NA O.N. | 87,00 | 12:08 | +6,75% | |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 70,68 | 12:12 | +4,31% | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 43,83 | 12:11 | +3,91% | |
| ...mehr |
MDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| LANXESS AG | 14,56 | 12:09 | -3,96% | |
| AURUBIS AG | 174,60 | 12:05 | -3,64% | |
| LEG IMMOBILIEN SE NA... | 53,75 | 12:09 | -2,71% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter MDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | 1,19 Mio. | 11,74 Mio. | |
| HENSOLDT AG INH O.N. | 110,60 Tsd. | 7,73 Mio. | |
| RENK GROUP AG INH O.N. | 380,04 Tsd. | 16,50 Mio. | |
| TKMS AG + CO. KGAA O.N. | 63,71 Tsd. | 4,78 Mio. | |
| AURUBIS AG | 41,16 Tsd. | 7,24 Mio. |
Börsenplatzübersicht SILTRONIC AG NA O.N.
Nachrichten zu SILTRONIC AG NA O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 30.06. / 08:59 | EQS-Stimmrechte: Siltronic AG (deuts... |
| 25.06. / 13:29 | EQS-Stimmrechte: Siltronic AG (deuts... |
| 24.06. / 11:55 | EQS-Stimmrechte: Siltronic AG (deuts... |
| 23.06. / 13:20 | ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen W... |
| 23.06. / 10:36 | AKTIEN IM FOKUS 2: Anleger lassen Lu... |
| 23.06. / 08:42 | AKTIEN IM FOKUS: Anleger lassen Luft... |
| 22.06. / 11:29 | EQS-Stimmrechte: Siltronic AG (deuts... |
| ...mehr |
