TecDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| NORDEX SE O.N. | 27,16 | 17:39 | +22,90% | |
| 1+1 AG INH O.N. | 22,30 | 17:35 | +4,69% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 27,00 | 17:35 | +3,53% | |
| ...mehr |
TecDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SUSS MICROTEC SE NA ... | 26,30 | 17:35 | -27,39% | |
| KONTRON AG O.N | 21,20 | 17:42 | -14,93% | |
| ELMOS SEMICOND. INH ... | 81,40 | 17:35 | -3,44% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter TecDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 1,13 Mio. | 264,53 Mio. | |
| DT.TELEKOM AG NA | 6,08 Mio. | 176,69 Mio. | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 2,65 Mio. | 91,19 Mio. | |
| NORDEX SE O.N. | 3,62 Mio. | 94,18 Mio. | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA ... | 658,32 Tsd. | 32,24 Mio. |
Börsenplatzübersicht NORDEX SE O.N.
Nachrichten zu NORDEX SE O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 11:38 | AKTIE IM FOKUS 2: Nordex auf Neunjah... |
| 10:23 | ROUNDUP: Nordex blickt nach gutem Qu... |
| 08:41 | AKTIE IM FOKUS: Nordex auf Erholungs... |
| 07:35 | ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nordex au... |
| 27.10. / 22:50 | ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nor... |
| 27.10. / 20:01 | Nordex blickt nach gutem Quartal opt... |
| 27.10. / 19:25 | EQS-News: Die Nordex Group hebt ihre... |
| ...mehr |
