TecDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 147,28 | 17:38 | +4,68% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 73,95 | 17:35 | +4,30% | |
| ATOSS SOFTWARE SE IN... | 82,20 | 17:37 | +3,92% | |
| ...mehr |
TecDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| HENSOLDT AG INH O.N. | 73,02 | 17:35 | -6,89% | |
| ECKERT+ZIEGLER INH ... | 14,53 | 17:35 | -2,29% | |
| CANCOM SE O.N. | 24,45 | 17:35 | -2,20% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter TecDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| INFINEON TECH.AG NA O... | 7,88 Mio. | -- | |
| DT.TELEKOM AG NA | 7,08 Mio. | -- | |
| SAP SE O.N. | 4,39 Mio. | -- | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA ... | 1,61 Mio. | -- | |
| AIXTRON SE NA O.N. | 1,28 Mio. | -- |
Börsenplatzübersicht SAP SE O.N.
Nachrichten zu SAP SE O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 24.04. / 11:06 | AKTIE IM FOKUS 2: SAP mit Kurssprung... |
| 24.04. / 10:52 | ROUNDUP: SAP erwartet schwächeres Wa... |
| 24.04. / 08:34 | AKTIE IM FOKUS: SAP sorgen mit Zahle... |
| 24.04. / 07:05 | ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SAP... |
| 23.04. / 23:36 | ROUNDUP: SAP erwartet schwächeres Wa... |
| 23.04. / 23:04 | SAP legt in schwierigem Umfeld zu - ... |
| 23.04. / 18:29 | AKTIEN IM FOKUS: US-Softwareaktien s... |
| ...mehr |
