TecDAX - Top 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| SARTORIUS AG VZO O.N. | 281,80 | 17:35 | +3,03% | |
| DRAEGERWERK VZO O.N. | 100,60 | 17:35 | +2,24% | |
| BECHTLE AG O.N. | 35,74 | 17:35 | +2,11% | |
| ...mehr |
TecDAX - Flop 3
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | |
|---|---|---|---|---|
| ATOSS SOFTWARE SE IN... | 87,30 | 17:35 | -8,97% | |
| SMA SOLAR TECHNOL.AG | 47,48 | 17:35 | -5,23% | |
| SILTRONIC AG NA O.N. | 56,00 | 17:35 | -4,68% | |
| ...mehr |
Umsatzspitzenreiter TecDAX - XETRA
| Name | Stück | Umsatz | |
|---|---|---|---|
| SAP SE O.N. | 2,06 Mio. | 439,27 Mio. | |
| INFINEON TECH.AG NA O... | 4,83 Mio. | 236,91 Mio. | |
| DT.TELEKOM AG NA | 8,12 Mio. | 206,03 Mio. | |
| QIAGEN NV EO ... | 2,37 Mio. | 106,87 Mio. | |
| SIEMENS HEALTH.AG NA ... | 1,17 Mio. | 48,93 Mio. |
Börsenplatzübersicht SARTORIUS AG VZO O.N.
Nachrichten zu SARTORIUS AG VZO O.N.
| Zeit | Schlagzeilen |
|---|---|
| 23.10. / 14:35 | ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für... |
| 23.10. / 14:34 | ANALYSE-FLASH: RBC hebt Sartorius au... |
| 22.10. / 13:34 | ROUNDUP: Erholung bei Sartorius setz... |
| 22.10. / 11:54 | WDH/AKTIE IM FOKUS: Sartorius auf Ho... |
| 22.10. / 11:44 | AKTIE IM FOKUS: Sartorius auf Hoch s... |
| 22.10. / 07:39 | Erholung bei Sartorius setzt sich fo... |
| 22.10. / 07:00 | EQS-News: Sartorius setzt positive U... |
| ...mehr |
