Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 138,90 / 13.03. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 138,90 (13.03.) | 10.02.2026 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 913,50 (13.03.) | 29.12.2025 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 42,05 (13.03.) | 03.02.2026 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 170,88 (13.03.) | 14.01.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 168,26 (13.03.) | 05.01.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 354,10 (13.03.) | 27.02.2026 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 63,76 (13.03.) | 12.01.2026 | |||||
| ARGENX SE EO -,10 | 612,20 (13.03.) | 11.02.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.178,40 (13.03.) | 17.02.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 38,33 (13.03.) | 24.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 18,02 (13.03.) | 13.01.2026 | |||||
| BCO SANTANDER N.E... | 9,55 (13.03.) | 27.02.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 48,35 (13.03.) | 29.01.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 38,63 (13.03.) | 24.11.2025 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 81,30 (13.03.) | 27.02.2026 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 84,91 (13.03.) | 26.02.2026 | |||||
| ST GOBAIN ... | 71,88 (13.03.) | 02.02.2026 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 25,49 (13.03.) | 27.01.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 243,00 (13.03.) | 12.02.2026 | |||||
| DEUTSCHE POST AG ... | 45,05 (13.03.) | 27.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| ENEL S.P.A. ... | 9,71 (13.03.) | 24.02.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 22,35 (13.03.) | 21.01.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 205,20 (13.03.) | 06.02.2026 | |||||
| FERRARI N.V. | 289,60 (13.03.) | 10.02.2026 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 1.875,50 (13.03.) | 27.02.2026 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 19,75 (13.03.) | 03.02.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 51,74 (13.03.) | 03.12.2025 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 39,83 (13.03.) | 17.02.2026 | |||||
| ING GROEP NV ... | 22,52 (13.03.) | 03.02.2026 | |||||
| INTESA SANPAOLO | 5,14 (13.03.) | 02.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| L OREAL INH. ... | 353,75 (13.03.) | 20.02.2026 | |||||
| LVMH ... | 474,15 (13.03.) | 24.02.2026 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 54,85 (13.03.) | 20.02.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 537,60 (13.03.) | 12.03.2026 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 15,64 (13.03.) | 27.01.2026 | |||||
| PROSUS NV ... | 46,52 (13.03.) | 10.03.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.592,50 (13.03.) | 09.12.2025 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 301,80 (13.03.) | 11.02.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 76,41 (13.03.) | 20.02.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 166,44 (13.03.) | 06.03.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SCHNEIDER ELEC. I... | 248,05 (13.03.) | 28.01.2026 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 220,35 (13.03.) | 18.12.2025 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 143,95 (13.03.) | 02.01.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 72,22 (13.03.) | 21.01.2026 | |||||
| UNICREDIT | 63,52 (13.03.) | 09.02.2026 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 129,55 (13.03.) | 02.02.2026 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 89,50 (13.03.) | 03.11.2025 | |||||
| WOLTERS KLUWER NA... | 66,98 (13.03.) | 02.03.2026 |
