Signalüberblick DAX ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 146,75 / 07.10. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 146,75 (07.10.) | 22.09.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 187,40 (07.10.) | 17.08.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 417,30 (07.10.) | 03.09.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 51,18 (07.10.) | 13.07.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 43,97 (07.10.) | 28.07.2026 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 53,66 (07.10.) | 21.07.2026 | |||||
| BRENNTAG SE NA O.N. | 61,54 (07.10.) | 31.08.2026 | |||||
| COMMERZBANK AG | 38,56 (07.10.) | 22.09.2026 | |||||
| CONTINENTAL AG O.N. | 70,30 (07.10.) | 06.10.2026 | |||||
| DAIMLER TRUCK HLD... | 40,68 (07.10.) | 21.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTSCHE BANK AG ... | 29,85 (07.10.) | 11.09.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 292,20 (07.10.) | 02.07.2026 | |||||
| DT.TELEKOM AG NA | 26,99 (07.10.) | 13.07.2026 | |||||
| DHL AG | 55,56 (07.10.) | 22.09.2026 | |||||
| FRESEN.MED.CARE A... | 37,42 (07.10.) | 25.09.2026 | |||||
| FRESENIUS SE+CO.K... | 43,28 (07.10.) | 09.06.2026 | |||||
| HANNOVER RUECK SE... | 262,00 (07.10.) | 03.09.2026 | |||||
| HEIDELBERG MATERI... | 141,65 (07.10.) | 06.10.2026 | |||||
| HENKEL AG+CO.KGAA... | 74,12 (07.10.) | 28.07.2026 | |||||
| HOCHTIEF AG | 400,20 (07.10.) | 02.10.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| INFINEON TECH.AG ... | 60,95 (07.10.) | 02.09.2026 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 39,83 (07.10.) | 27.08.2026 | |||||
| MERCK KGAA O.N. | 140,15 (07.10.) | 01.10.2026 | |||||
| MTU AERO ENGINES ... | 351,10 (07.10.) | 25.09.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 516,60 (07.10.) | 16.06.2026 | |||||
| QIAGEN NV ... | 40,80 (07.10.) | 02.10.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 926,20 (07.10.) | 27.07.2026 | |||||
| RWE AG INH O.N. | 57,90 (07.10.) | 16.09.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 187,62 (07.10.) | 28.07.2026 | |||||
| SCOUT24 SE NA O.N. | 69,15 (07.10.) | 12.08.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 271,20 (07.10.) | 25.09.2026 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 143,60 (07.10.) | 24.09.2026 | |||||
| SIEMENS HEALTH.AG... | 38,56 (07.10.) | 20.05.2026 | |||||
| SYMRISE AG INH. O... | 91,04 (07.10.) | 22.09.2026 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 69,74 (07.10.) | 29.07.2026 | |||||
| VONOVIA SE NA O.N. | 16,75 (07.10.) | 12.08.2026 | |||||
| ZALANDO SE | 22,56 (07.10.) | 25.09.2026 |
