Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 32,60 / 13.03. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 32,60 (13.03.) | 13.02.2026 | |||||
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,33 (13.03.) | 27.01.2026 | |||||
| AURUBIS AG | 155,30 (13.03.) | 23.12.2025 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 16,31 (13.03.) | 11.12.2025 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 31,70 (13.03.) | 30.12.2025 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 99,05 (13.03.) | 20.11.2025 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 69,15 (13.03.) | 06.03.2026 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 16,91 (13.03.) | 28.11.2025 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 7,61 (13.03.) | 18.02.2026 | |||||
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 37,30 (13.03.) | 18.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DWS GROUP GMBH+CO... | 54,45 (13.03.) | 10.12.2025 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 14,36 (13.03.) | 11.12.2025 | |||||
| FIELMANN GROUP AG... | 42,55 (13.03.) | 10.03.2026 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 33,10 (13.03.) | 16.12.2025 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 70,15 (13.03.) | 02.01.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 26,94 (13.03.) | 28.01.2026 | |||||
| FUCHS SE VZO NA ... | 33,92 (13.03.) | 11.02.2026 | |||||
| HELLA GMBH+CO. KG... | 74,50 (13.03.) | 02.02.2026 | |||||
| HENSOLDT AG INH O... | 78,10 (13.03.) | 12.12.2025 | |||||
| HOCHTIEF AG | 380,20 (13.03.) | 20.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HUGO BOSS AG NA O... | 36,89 (13.03.) | 12.03.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 22,65 (13.03.) | 26.11.2025 | |||||
| JUNGHEINRICH AG O... | 28,88 (13.03.) | 15.01.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 18,26 (13.03.) | 12.03.2026 | |||||
| KION GROUP AG | 45,84 (13.03.) | 17.02.2026 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 99,00 (13.03.) | 20.02.2026 | |||||
| KRONES AG O.N. | 121,00 (13.03.) | 26.01.2026 | |||||
| LANXESS AG | 13,23 (13.03.) | 01.12.2025 | |||||
| LEG IMMOBILIEN SE... | 59,80 (13.03.) | 05.02.2026 | |||||
| NEMETSCHEK SE O.N. | 69,55 (13.03.) | 27.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| NORDEX SE O.N. | 43,28 (13.03.) | 25.02.2026 | |||||
| PUMA SE | 21,61 (13.03.) | 05.02.2026 | |||||
| RATIONAL AG | 663,00 (13.03.) | 22.01.2026 | |||||
| REDCARE PHARMACY ... | 40,14 (13.03.) | 02.02.2026 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 54,31 (13.03.) | 18.02.2026 | |||||
| RTL GROUP | 37,15 (13.03.) | 17.12.2025 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 209,70 (13.03.) | 15.01.2026 | |||||
| SCHAEFFLER AG NA ... | 7,12 (13.03.) | 05.12.2025 | |||||
| STROEER SE + CO. ... | 33,15 (13.03.) | 11.03.2026 | |||||
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,34 (13.03.) | 05.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| TALANX AG NA O.N. | 105,80 (13.03.) | 04.03.2026 | |||||
| TEAMVIEWER SE IN... | 4,65 (13.03.) | 28.11.2025 | |||||
| THYSSENKRUPP AG O... | 7,80 (13.03.) | 02.01.2026 | |||||
| TKMS AG + CO. KGA... | 90,20 (13.03.) | 20.02.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 30,90 (13.03.) | 30.01.2026 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 6,60 (13.03.) | 13.11.2025 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 26,34 (13.03.) | 11.03.2026 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 79,30 (13.03.) | 03.02.2026 |
