Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 40,91 / 16.04. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 40,91 (16.04.) | 15.04.2026 | |||||
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,60 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| AUMOVIO SE NA O.N. | 36,60 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| AURUBIS AG | 187,80 (16.04.) | 13.04.2026 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 20,24 (16.04.) | 01.04.2026 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 30,68 (16.04.) | 02.04.2026 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 107,60 (16.04.) | 08.04.2026 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 58,10 (16.04.) | 15.04.2026 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 20,14 (16.04.) | 08.04.2026 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 7,55 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTZ AG O.N. | 10,08 (16.04.) | 15.04.2026 | |||||
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 42,10 (16.04.) | 26.03.2026 | |||||
| DWS GROUP GMBH+CO... | 57,80 (16.04.) | 09.04.2026 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 17,20 (16.04.) | 25.03.2026 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 37,30 (16.04.) | 08.04.2026 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 73,10 (16.04.) | 02.01.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 27,34 (16.04.) | 14.04.2026 | |||||
| FUCHS SE VZO NA ... | 38,04 (16.04.) | 26.03.2026 | |||||
| HELLA GMBH+CO. KG... | 70,70 (16.04.) | 02.02.2026 | |||||
| HENSOLDT AG INH O... | 80,78 (16.04.) | 02.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HOCHTIEF AG | 453,60 (16.04.) | 08.04.2026 | |||||
| HUGO BOSS AG NA O... | 36,99 (16.04.) | 13.04.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 26,70 (16.04.) | 19.03.2026 | |||||
| JENOPTIK AG NA O... | 32,20 (16.04.) | 14.04.2026 | |||||
| JUNGHEINRICH AG O... | 29,08 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 15,20 (16.04.) | 12.03.2026 | |||||
| KION GROUP AG | 47,30 (16.04.) | 14.04.2026 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 101,90 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| KRONES AG O.N. | 126,60 (16.04.) | 09.04.2026 | |||||
| LANXESS AG | 18,06 (16.04.) | 27.03.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| LEG IMMOBILIEN SE... | 60,80 (16.04.) | 15.04.2026 | |||||
| PUMA SE | 25,18 (16.04.) | 08.04.2026 | |||||
| RATIONAL AG | 684,50 (16.04.) | 14.04.2026 | |||||
| REDCARE PHARMACY ... | 48,94 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 52,92 (16.04.) | 08.04.2026 | |||||
| RTL GROUP | 38,25 (16.04.) | 08.04.2026 | |||||
| SALZGITTER AG O.N. | 47,78 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 228,00 (16.04.) | 07.04.2026 | |||||
| SCHAEFFLER AG NA ... | 8,08 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| STROEER SE + CO. ... | 37,16 (16.04.) | 08.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| TAG IMMOBILIEN AG | 15,12 (16.04.) | 14.04.2026 | |||||
| TALANX AG NA O.N. | 116,80 (16.04.) | 02.04.2026 | |||||
| THYSSENKRUPP AG O... | 8,70 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| TKMS AG + CO. KGA... | 84,90 (16.04.) | 20.02.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 31,34 (16.04.) | 10.04.2026 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 7,16 (16.04.) | 08.04.2026 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 28,40 (16.04.) | 01.04.2026 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 92,50 (16.04.) | 25.03.2026 |
