Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 154,50 / 22.05. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 154,50 (22.05.) | 10.04.2026 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 957,30 (22.05.) | 07.04.2026 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 36,70 (22.05.) | 03.02.2026 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 180,38 (22.05.) | 30.04.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 169,66 (22.05.) | 08.04.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 385,60 (22.05.) | 21.05.2026 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 71,88 (22.05.) | 29.04.2026 | |||||
| ARGENX SE EO -,10 | 701,20 (22.05.) | 02.04.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.408,80 (22.05.) | 21.05.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 40,14 (22.05.) | 05.05.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 19,30 (22.05.) | 07.05.2026 | |||||
| BCO SANTANDER N.E... | 10,41 (22.05.) | 08.04.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 51,67 (22.05.) | 24.04.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 38,51 (22.05.) | 13.05.2026 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 74,48 (22.05.) | 06.05.2026 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 89,88 (22.05.) | 10.04.2026 | |||||
| ST GOBAIN ... | 75,12 (22.05.) | 09.04.2026 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 62,00 (22.05.) | 28.04.2026 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 28,16 (22.05.) | 08.04.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 256,00 (22.05.) | 12.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTSCHE POST AG ... | 49,88 (22.05.) | 20.05.2026 | |||||
| DT.TELEKOM AG NA | 29,31 (22.05.) | 19.05.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 23,28 (22.05.) | 21.01.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 173,65 (22.05.) | 18.05.2026 | |||||
| FERRARI N.V. | 300,35 (22.05.) | 21.05.2026 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 1.608,50 (22.05.) | 24.04.2026 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 19,59 (22.05.) | 29.04.2026 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 73,42 (22.05.) | 10.04.2026 | |||||
| ING GROEP NV ... | 26,43 (22.05.) | 08.04.2026 | |||||
| INTESA SANPAOLO | 5,62 (22.05.) | 08.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| L OREAL INH. ... | 361,60 (22.05.) | 20.05.2026 | |||||
| LVMH ... | 472,75 (22.05.) | 06.05.2026 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 50,12 (22.05.) | 11.05.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 469,00 (22.05.) | 02.04.2026 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 16,36 (22.05.) | 19.05.2026 | |||||
| PROSUS NV ... | 39,29 (22.05.) | 21.05.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.227,20 (22.05.) | 05.05.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 76,90 (22.05.) | 30.04.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 151,78 (22.05.) | 15.05.2026 | |||||
| SCHNEIDER ELEC. I... | 269,20 (22.05.) | 13.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 268,60 (22.05.) | 09.04.2026 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 175,42 (22.05.) | 14.04.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 78,64 (22.05.) | 21.01.2026 | |||||
| UNICREDIT | 72,22 (22.05.) | 09.04.2026 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 121,80 (22.05.) | 14.04.2026 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 89,68 (22.05.) | 09.04.2026 | |||||
| WOLTERS KLUWER NA... | 62,38 (22.05.) | 19.05.2026 |
