Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 165,00 / 20.11. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 165,00 (20.11.) | 22.09.2026 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 795,30 (20.11.) | 10.11.2026 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 34,62 (20.11.) | 11.09.2026 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 187,48 (20.11.) | 28.09.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 190,00 (20.11.) | 15.10.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 451,80 (20.11.) | 28.10.2026 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 72,92 (20.11.) | 06.10.2026 | |||||
| ARGENX SE EO -,10 | 852,60 (20.11.) | 30.10.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.169,60 (20.11.) | 22.09.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 45,13 (20.11.) | 29.10.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 21,89 (20.11.) | 10.11.2026 | |||||
| BCO SANTANDER N.E... | 10,31 (20.11.) | 12.11.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 49,36 (20.11.) | 02.11.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 53,36 (20.11.) | 28.10.2026 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 53,46 (20.11.) | 21.10.2026 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 89,53 (20.11.) | 04.11.2026 | |||||
| ST GOBAIN ... | 71,36 (20.11.) | 20.10.2026 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 68,16 (20.11.) | 08.10.2026 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 29,13 (20.11.) | 02.11.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 315,10 (20.11.) | 12.10.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DT.TELEKOM AG NA | 26,34 (20.11.) | 02.11.2026 | |||||
| DHL AG | 57,10 (20.11.) | 12.10.2026 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 9,42 (20.11.) | 06.10.2026 | |||||
| ENGIE S.A. INH. ... | 24,27 (20.11.) | 13.10.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 23,89 (20.11.) | 12.10.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 174,60 (20.11.) | 09.10.2026 | |||||
| FERRARI N.V. | 363,45 (20.11.) | 02.11.2026 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 1.226,00 (20.11.) | 15.10.2026 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 22,70 (20.11.) | 18.09.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 57,80 (20.11.) | 13.10.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| INFINEON TECH.AG ... | 45,44 (20.11.) | 18.11.2026 | |||||
| ING GROEP NV ... | 27,21 (20.11.) | 12.11.2026 | |||||
| INTESA SANPAOLO | 5,88 (20.11.) | 05.11.2026 | |||||
| L OREAL INH. ... | 434,80 (20.11.) | 12.10.2026 | |||||
| LVMH ... | 382,05 (20.11.) | 14.10.2026 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 37,62 (20.11.) | 30.10.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 580,00 (20.11.) | 12.10.2026 | |||||
| NOKIA OYJ EO-,06 | 6,43 (20.11.) | 12.08.2026 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 16,21 (20.11.) | 05.11.2026 | |||||
| PROSUS NV ... | 30,18 (20.11.) | 03.11.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| RHEINMETALL AG | 693,40 (20.11.) | 14.10.2026 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 294,10 (20.11.) | 09.11.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 84,86 (20.11.) | 20.10.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 183,68 (20.11.) | 06.11.2026 | |||||
| SCHNEIDER ELEC. I... | 226,45 (20.11.) | 12.11.2026 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 254,65 (20.11.) | 02.11.2026 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 118,32 (20.11.) | 13.11.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 78,21 (20.11.) | 23.10.2026 | |||||
| UNICREDIT | 78,30 (20.11.) | 05.11.2026 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 110,95 (20.11.) | 13.10.2026 |
