Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 146,50 / 25.09. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 146,50 (25.09.) | 22.09.2026 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 875,40 (25.09.) | 28.07.2026 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 31,78 (25.09.) | 11.09.2026 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 167,46 (25.09.) | 04.09.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 192,54 (25.09.) | 17.08.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 423,50 (25.09.) | 03.09.2026 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 67,66 (25.09.) | 23.09.2026 | |||||
| ARGENX SE EO -,10 | 843,20 (25.09.) | 18.09.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.520,40 (25.09.) | 22.09.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 43,95 (25.09.) | 15.06.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 25,18 (25.09.) | 29.07.2026 | |||||
| BCO SANTANDER N.E... | 12,58 (25.09.) | 30.07.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 50,42 (25.09.) | 13.07.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 50,02 (25.09.) | 28.07.2026 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 55,72 (25.09.) | 21.07.2026 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 99,29 (25.09.) | 28.07.2026 | |||||
| ST GOBAIN ... | 69,80 (25.09.) | 31.07.2026 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 59,56 (25.09.) | 28.07.2026 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 31,76 (25.09.) | 11.09.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 284,80 (25.09.) | 02.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DT.TELEKOM AG NA | 27,00 (25.09.) | 13.07.2026 | |||||
| DHL AG | 57,20 (25.09.) | 22.09.2026 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 8,91 (25.09.) | 12.06.2026 | |||||
| ENGIE S.A. INH. ... | 23,34 (25.09.) | 18.09.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 24,10 (25.09.) | 15.09.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 143,65 (25.09.) | 28.07.2026 | |||||
| FERRARI N.V. | 357,45 (25.09.) | 28.07.2026 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 1.347,50 (25.09.) | 28.08.2026 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 20,38 (25.09.) | 18.09.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 53,26 (25.09.) | 30.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| INFINEON TECH.AG ... | 56,71 (25.09.) | 02.09.2026 | |||||
| ING GROEP NV ... | 31,78 (25.09.) | 03.09.2026 | |||||
| INTESA SANPAOLO | 6,78 (25.09.) | 07.07.2026 | |||||
| L OREAL INH. ... | 381,75 (25.09.) | 22.09.2026 | |||||
| LVMH ... | 396,80 (25.09.) | 03.07.2026 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 41,28 (25.09.) | 27.08.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 510,40 (25.09.) | 16.06.2026 | |||||
| NOKIA OYJ EO-,06 | 9,13 (25.09.) | 12.08.2026 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 17,88 (25.09.) | 01.09.2026 | |||||
| PROSUS NV ... | 36,17 (25.09.) | 22.09.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| RHEINMETALL AG | 982,40 (25.09.) | 27.07.2026 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 336,30 (25.09.) | 31.07.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 71,78 (25.09.) | 12.08.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 185,92 (25.09.) | 28.07.2026 | |||||
| SCHNEIDER ELEC. I... | 290,75 (25.09.) | 27.08.2026 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 142,60 (25.09.) | 24.09.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 80,10 (25.09.) | 15.07.2026 | |||||
| UNICREDIT | 83,97 (25.09.) | 31.07.2026 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 111,25 (25.09.) | 30.07.2026 |
