Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 141,55 / 22.04. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 141,55 (22.04.) | 10.04.2026 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 970,10 (22.04.) | 07.04.2026 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 41,61 (22.04.) | 03.02.2026 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 186,34 (22.04.) | 02.04.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 165,78 (22.04.) | 08.04.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 389,80 (22.04.) | 02.04.2026 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 62,08 (22.04.) | 15.04.2026 | |||||
| ARGENX SE EO -,10 | 677,80 (22.04.) | 02.04.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.250,00 (22.04.) | 14.04.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 41,38 (22.04.) | 01.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 19,07 (22.04.) | 07.04.2026 | |||||
| BCO SANTANDER N.E... | 10,55 (22.04.) | 08.04.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 53,51 (22.04.) | 26.03.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 40,24 (22.04.) | 14.04.2026 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 81,88 (22.04.) | 08.04.2026 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 90,77 (22.04.) | 10.04.2026 | |||||
| ST GOBAIN ... | 77,08 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 68,04 (22.04.) | 17.04.2026 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 27,83 (22.04.) | 08.04.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 265,30 (22.04.) | 12.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTSCHE POST AG ... | 48,76 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| DT.TELEKOM AG NA | 27,42 (22.04.) | 13.03.2026 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 9,78 (22.04.) | 10.04.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 22,93 (22.04.) | 21.01.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 201,00 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| FERRARI N.V. | 308,05 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 1.649,00 (22.04.) | 10.04.2026 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 19,99 (22.04.) | 13.04.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 52,96 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 49,39 (22.04.) | 10.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| ING GROEP NV ... | 24,11 (22.04.) | 08.04.2026 | |||||
| INTESA SANPAOLO | 5,73 (22.04.) | 08.04.2026 | |||||
| L OREAL INH. ... | 344,85 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| LVMH ... | 474,00 (22.04.) | 07.04.2026 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 50,50 (22.04.) | 08.04.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 558,80 (22.04.) | 02.04.2026 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 15,94 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| PROSUS NV ... | 42,44 (22.04.) | 08.04.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.422,80 (22.04.) | 07.04.2026 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 272,80 (22.04.) | 10.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SANOFI SA INHABER... | 80,79 (22.04.) | 20.03.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 149,82 (22.04.) | 16.04.2026 | |||||
| SCHNEIDER ELEC. I... | 273,95 (22.04.) | 13.04.2026 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 241,65 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 178,42 (22.04.) | 14.04.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 76,00 (22.04.) | 21.01.2026 | |||||
| UNICREDIT | 65,71 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 130,70 (22.04.) | 14.04.2026 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 88,74 (22.04.) | 09.04.2026 | |||||
| WOLTERS KLUWER NA... | 68,90 (22.04.) | 02.03.2026 |
