Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 166,65 / 09.01. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 166,65 (09.01.) | 04.12.2025 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 1.458,00 (09.01.) | 29.12.2025 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 33,66 (09.01.) | 11.11.2025 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 158,84 (09.01.) | 29.12.2025 | |||||
| AIRBUS SE | 215,05 (09.01.) | 05.01.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 382,30 (09.01.) | 13.11.2025 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 56,50 (09.01.) | 19.12.2025 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.083,60 (09.01.) | 05.01.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 40,00 (09.01.) | 24.11.2025 | |||||
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 20,44 (09.01.) | 23.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO SANTANDER N.E... | 10,24 (09.01.) | 27.11.2025 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 44,94 (09.01.) | 23.12.2025 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 38,88 (09.01.) | 24.11.2025 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 92,02 (09.01.) | 23.12.2025 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 87,13 (09.01.) | 20.11.2025 | |||||
| ST GOBAIN ... | 84,56 (09.01.) | 25.11.2025 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 76,80 (09.01.) | 11.11.2025 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 33,05 (09.01.) | 08.12.2025 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 212,40 (09.01.) | 20.11.2025 | |||||
| DEUTSCHE POST AG ... | 48,08 (09.01.) | 23.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DT.TELEKOM AG NA | 28,40 (09.01.) | 18.12.2025 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 9,25 (09.01.) | 07.01.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 16,07 (09.01.) | 06.01.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 275,10 (09.01.) | 13.11.2025 | |||||
| FERRARI N.V. | 325,90 (09.01.) | 29.12.2025 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 2.221,00 (09.01.) | 30.12.2025 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 18,84 (09.01.) | 06.01.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 56,62 (09.01.) | 03.12.2025 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 41,55 (09.01.) | 30.12.2025 | |||||
| ING GROEP NV ... | 24,42 (09.01.) | 26.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| INTESA SANPAOLO | 5,94 (09.01.) | 09.12.2025 | |||||
| LVMH ... | 651,80 (09.01.) | 13.11.2025 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 60,37 (09.01.) | 01.12.2025 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 526,80 (09.01.) | 10.12.2025 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 16,33 (09.01.) | 23.12.2025 | |||||
| PROSUS NV ... | 53,55 (09.01.) | 05.01.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.900,00 (09.01.) | 09.12.2025 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 316,70 (09.01.) | 02.01.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 84,42 (09.01.) | 12.11.2025 | |||||
| SAP SE O.N. | 212,35 (09.01.) | 18.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SCHNEIDER ELEC. I... | 235,55 (09.01.) | 29.12.2025 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 254,20 (09.01.) | 18.12.2025 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 125,85 (09.01.) | 02.01.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 55,03 (09.01.) | 17.10.2025 | |||||
| UNICREDIT | 70,67 (09.01.) | 27.11.2025 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 120,95 (09.01.) | 23.12.2025 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 103,85 (09.01.) | 03.11.2025 | |||||
| WOLTERS KLUWER NA... | 91,36 (09.01.) | 17.12.2025 |
