Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 165,00 / 17.12. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 165,00 (17.12.) | 04.12.2025 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 1.332,00 (17.12.) | 15.12.2025 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 34,73 (17.12.) | 11.11.2025 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 159,26 (17.12.) | 12.11.2025 | |||||
| AIRBUS SE | 190,40 (17.12.) | 08.09.2025 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 385,60 (17.12.) | 13.11.2025 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 55,56 (17.12.) | 22.09.2025 | |||||
| ASML HOLDING E... | 874,20 (17.12.) | 31.10.2025 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 40,94 (17.12.) | 24.11.2025 | |||||
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 19,20 (17.12.) | 26.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO SANTANDER N.E... | 9,88 (17.12.) | 27.11.2025 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 44,32 (17.12.) | 12.11.2025 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 35,10 (17.12.) | 24.11.2025 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 93,48 (17.12.) | 30.10.2025 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 80,01 (17.12.) | 20.11.2025 | |||||
| ST GOBAIN ... | 86,56 (17.12.) | 25.11.2025 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 77,32 (17.12.) | 11.11.2025 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 31,65 (17.12.) | 08.12.2025 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 217,10 (17.12.) | 20.11.2025 | |||||
| DEUTSCHE POST AG ... | 46,20 (17.12.) | 14.10.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DT.TELEKOM AG NA | 27,12 (17.12.) | 21.11.2025 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 8,62 (17.12.) | 22.09.2025 | |||||
| ENI S.P.A. | 15,63 (17.12.) | 08.12.2025 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 273,60 (17.12.) | 13.11.2025 | |||||
| FERRARI N.V. | 310,90 (17.12.) | 02.12.2025 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 2.118,00 (17.12.) | 11.12.2025 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 17,93 (17.12.) | 29.09.2025 | |||||
| INDITEX INH. ... | 54,72 (17.12.) | 03.12.2025 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 35,09 (17.12.) | 27.11.2025 | |||||
| ING GROEP NV ... | 23,47 (17.12.) | 26.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| INTESA SANPAOLO | 5,83 (17.12.) | 09.12.2025 | |||||
| L OREAL INH. ... | 375,70 (17.12.) | 26.11.2025 | |||||
| LVMH ... | 631,40 (17.12.) | 13.11.2025 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 60,08 (17.12.) | 01.12.2025 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 549,40 (17.12.) | 10.12.2025 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 15,47 (17.12.) | 10.12.2025 | |||||
| PROSUS NV ... | 51,20 (17.12.) | 17.09.2025 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.527,00 (17.12.) | 09.12.2025 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 289,50 (17.12.) | 17.11.2025 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 81,85 (17.12.) | 12.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SAP SE O.N. | 207,05 (17.12.) | 15.12.2025 | |||||
| SCHNEIDER ELEC. I... | 231,00 (17.12.) | 11.12.2025 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 232,65 (17.12.) | 10.12.2025 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 115,55 (17.12.) | 04.12.2025 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 55,14 (17.12.) | 17.10.2025 | |||||
| UNICREDIT | 70,50 (17.12.) | 27.11.2025 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 119,60 (17.12.) | 12.11.2025 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 104,75 (17.12.) | 03.11.2025 |
