Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 169,05 / 30.12. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 169,05 (30.12.) | 04.12.2025 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 1.379,40 (30.12.) | 29.12.2025 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 34,83 (30.12.) | 11.11.2025 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 160,56 (30.12.) | 29.12.2025 | |||||
| AIRBUS SE | 198,12 (30.12.) | 08.09.2025 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 390,50 (30.12.) | 13.11.2025 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 54,82 (30.12.) | 19.12.2025 | |||||
| ASML HOLDING E... | 921,50 (30.12.) | 31.10.2025 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 41,16 (30.12.) | 24.11.2025 | |||||
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 20,06 (30.12.) | 23.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO SANTANDER N.E... | 10,10 (30.12.) | 27.11.2025 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 44,43 (30.12.) | 23.12.2025 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 37,01 (30.12.) | 24.11.2025 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 93,14 (30.12.) | 23.12.2025 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 81,26 (30.12.) | 20.11.2025 | |||||
| ST GOBAIN ... | 86,98 (30.12.) | 25.11.2025 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 76,90 (30.12.) | 11.11.2025 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 33,11 (30.12.) | 08.12.2025 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 223,70 (30.12.) | 20.11.2025 | |||||
| DEUTSCHE POST AG ... | 46,73 (30.12.) | 23.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DT.TELEKOM AG NA | 27,66 (30.12.) | 18.12.2025 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 8,84 (30.12.) | 22.09.2025 | |||||
| ENI S.P.A. | 16,08 (30.12.) | 08.12.2025 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 270,80 (30.12.) | 13.11.2025 | |||||
| FERRARI N.V. | 320,30 (30.12.) | 29.12.2025 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 18,44 (30.12.) | 29.09.2025 | |||||
| INDITEX INH. ... | 56,54 (30.12.) | 03.12.2025 | |||||
| ING GROEP NV ... | 24,08 (30.12.) | 26.11.2025 | |||||
| INTESA SANPAOLO | 5,94 (30.12.) | 09.12.2025 | |||||
| L OREAL INH. ... | 366,35 (30.12.) | 26.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| LVMH ... | 636,90 (30.12.) | 13.11.2025 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 60,07 (30.12.) | 01.12.2025 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 562,20 (30.12.) | 10.12.2025 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 16,07 (30.12.) | 23.12.2025 | |||||
| PROSUS NV ... | 53,10 (30.12.) | 17.09.2025 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.561,00 (30.12.) | 09.12.2025 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 295,90 (30.12.) | 17.11.2025 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 83,04 (30.12.) | 12.11.2025 | |||||
| SAP SE O.N. | 208,35 (30.12.) | 18.12.2025 | |||||
| SCHNEIDER ELEC. I... | 236,20 (30.12.) | 29.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 239,15 (30.12.) | 18.12.2025 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 120,40 (30.12.) | 04.12.2025 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 56,33 (30.12.) | 17.10.2025 | |||||
| UNICREDIT | 71,02 (30.12.) | 27.11.2025 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 120,25 (30.12.) | 23.12.2025 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 103,55 (30.12.) | 03.11.2025 | |||||
| WOLTERS KLUWER NA... | 88,76 (30.12.) | 17.12.2025 |
