Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 157,50 / 23.10. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 157,50 (23.10.) | 22.09.2026 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 942,00 (23.10.) | 22.10.2026 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 33,47 (23.10.) | 11.09.2026 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 174,48 (23.10.) | 28.09.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 192,38 (23.10.) | 15.10.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 427,90 (23.10.) | 16.10.2026 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 75,40 (23.10.) | 06.10.2026 | |||||
| ARGENX SE EO -,10 | 784,20 (23.10.) | 18.09.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.407,60 (23.10.) | 22.09.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 41,69 (23.10.) | 15.10.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 22,24 (23.10.) | 29.07.2026 | |||||
| BCO SANTANDER N.E... | 11,50 (23.10.) | 30.07.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 52,45 (23.10.) | 16.10.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 43,98 (23.10.) | 28.07.2026 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 57,42 (23.10.) | 21.10.2026 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 83,55 (23.10.) | 28.07.2026 | |||||
| ST GOBAIN ... | 66,96 (23.10.) | 20.10.2026 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 62,14 (23.10.) | 08.10.2026 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 27,92 (23.10.) | 11.09.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 314,10 (23.10.) | 12.10.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DT.TELEKOM AG NA | 25,35 (23.10.) | 13.07.2026 | |||||
| DHL AG | 57,28 (23.10.) | 12.10.2026 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 9,22 (23.10.) | 06.10.2026 | |||||
| ENGIE S.A. INH. ... | 22,81 (23.10.) | 13.10.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 27,64 (23.10.) | 12.10.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 181,30 (23.10.) | 09.10.2026 | |||||
| FERRARI N.V. | 350,30 (23.10.) | 28.07.2026 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 1.235,00 (23.10.) | 15.10.2026 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 21,89 (23.10.) | 18.09.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 56,76 (23.10.) | 13.10.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| INFINEON TECH.AG ... | 48,67 (23.10.) | 02.09.2026 | |||||
| ING GROEP NV ... | 28,45 (23.10.) | 03.09.2026 | |||||
| INTESA SANPAOLO | 5,85 (23.10.) | 07.07.2026 | |||||
| L OREAL INH. ... | 436,40 (23.10.) | 12.10.2026 | |||||
| LVMH ... | 382,90 (23.10.) | 14.10.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 556,60 (23.10.) | 12.10.2026 | |||||
| NOKIA OYJ EO-,06 | 7,36 (23.10.) | 12.08.2026 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 15,32 (23.10.) | 01.09.2026 | |||||
| PROSUS NV ... | 34,32 (23.10.) | 09.10.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.019,00 (23.10.) | 14.10.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SAFRAN INH. ... | 271,60 (23.10.) | 31.07.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 74,29 (23.10.) | 20.10.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 214,40 (23.10.) | 22.10.2026 | |||||
| SCHNEIDER ELEC. I... | 231,35 (23.10.) | 27.08.2026 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 256,80 (23.10.) | 09.10.2026 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 118,68 (23.10.) | 24.09.2026 | |||||
| UNICREDIT | 71,73 (23.10.) | 31.07.2026 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 106,40 (23.10.) | 13.10.2026 |
