Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 143,75 / 23.01. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 143,75 (23.01.) | 04.12.2025 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 1.403,20 (23.01.) | 29.12.2025 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 32,89 (23.01.) | 11.11.2025 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 157,58 (23.01.) | 14.01.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 206,70 (23.01.) | 05.01.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 363,90 (23.01.) | 13.11.2025 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 58,86 (23.01.) | 12.01.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.178,20 (23.01.) | 05.01.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 37,72 (23.01.) | 24.11.2025 | |||||
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 21,08 (23.01.) | 13.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO SANTANDER N.E... | 10,48 (23.01.) | 13.01.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 46,10 (23.01.) | 14.01.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 44,55 (23.01.) | 24.11.2025 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 87,62 (23.01.) | 23.12.2025 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 88,09 (23.01.) | 20.11.2025 | |||||
| ST GOBAIN ... | 83,38 (23.01.) | 12.01.2026 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 67,56 (23.01.) | 11.11.2025 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 32,88 (23.01.) | 13.01.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 213,40 (23.01.) | 20.11.2025 | |||||
| DEUTSCHE POST AG ... | 46,00 (23.01.) | 23.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DT.TELEKOM AG NA | 27,06 (23.01.) | 18.12.2025 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 9,02 (23.01.) | 14.01.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 16,80 (23.01.) | 21.01.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 266,20 (23.01.) | 13.11.2025 | |||||
| FERRARI N.V. | 284,40 (23.01.) | 29.12.2025 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 2.125,00 (23.01.) | 30.12.2025 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 18,18 (23.01.) | 06.01.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 54,90 (23.01.) | 03.12.2025 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 42,29 (23.01.) | 30.12.2025 | |||||
| ING GROEP NV ... | 24,14 (23.01.) | 13.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| INTESA SANPAOLO | 5,78 (23.01.) | 13.01.2026 | |||||
| L OREAL INH. ... | 386,35 (23.01.) | 09.01.2026 | |||||
| LVMH ... | 591,20 (23.01.) | 13.11.2025 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 58,30 (23.01.) | 01.12.2025 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 507,60 (23.01.) | 10.12.2025 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 16,67 (23.01.) | 23.12.2025 | |||||
| PROSUS NV ... | 50,56 (23.01.) | 05.01.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.830,00 (23.01.) | 09.12.2025 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 312,10 (23.01.) | 02.01.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 79,46 (23.01.) | 12.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SAP SE O.N. | 197,92 (23.01.) | 18.12.2025 | |||||
| SCHNEIDER ELEC. I... | 231,90 (23.01.) | 29.12.2025 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 254,40 (23.01.) | 18.12.2025 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 141,75 (23.01.) | 02.01.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 57,98 (23.01.) | 21.01.2026 | |||||
| UNICREDIT | 71,74 (23.01.) | 27.11.2025 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 117,50 (23.01.) | 23.12.2025 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 105,50 (23.01.) | 03.11.2025 | |||||
| WOLTERS KLUWER NA... | 84,58 (23.01.) | 17.12.2025 |
