Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 142,75 / 11.09. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 142,75 (11.09.) | 09.07.2026 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 929,20 (11.09.) | 28.07.2026 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 166,50 (11.09.) | 04.09.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 199,50 (11.09.) | 17.08.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 442,30 (11.09.) | 03.09.2026 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 67,14 (11.09.) | 02.09.2026 | |||||
| ARGENX SE EO -,10 | 852,80 (11.09.) | 17.08.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.478,40 (11.09.) | 17.08.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 43,18 (11.09.) | 15.06.2026 | |||||
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 25,41 (11.09.) | 29.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO SANTANDER N.E... | 12,89 (11.09.) | 30.07.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 51,83 (11.09.) | 13.07.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 48,17 (11.09.) | 28.07.2026 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 63,00 (11.09.) | 21.07.2026 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 103,68 (11.09.) | 28.07.2026 | |||||
| ST GOBAIN ... | 71,20 (11.09.) | 31.07.2026 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 61,48 (11.09.) | 28.07.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 276,30 (11.09.) | 02.07.2026 | |||||
| DT.TELEKOM AG NA | 28,59 (11.09.) | 13.07.2026 | |||||
| DHL AG | 55,02 (11.09.) | 30.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| ENEL S.P.A. ... | 8,96 (11.09.) | 12.06.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 24,00 (11.09.) | 31.08.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 147,35 (11.09.) | 28.07.2026 | |||||
| FERRARI N.V. | 355,50 (11.09.) | 28.07.2026 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 1.401,50 (11.09.) | 28.08.2026 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 20,19 (11.09.) | 09.06.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 54,02 (11.09.) | 30.07.2026 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 58,56 (11.09.) | 02.09.2026 | |||||
| ING GROEP NV ... | 32,09 (11.09.) | 03.09.2026 | |||||
| INTESA SANPAOLO | 6,83 (11.09.) | 07.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| L OREAL INH. ... | 379,85 (11.09.) | 27.08.2026 | |||||
| LVMH ... | 415,40 (11.09.) | 03.07.2026 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 46,68 (11.09.) | 27.08.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 503,40 (11.09.) | 16.06.2026 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 17,84 (11.09.) | 01.09.2026 | |||||
| PROSUS NV ... | 35,56 (11.09.) | 28.08.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 990,60 (11.09.) | 27.07.2026 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 330,40 (11.09.) | 31.07.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 73,30 (11.09.) | 12.08.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 177,26 (11.09.) | 28.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SCHNEIDER ELEC. I... | 291,00 (11.09.) | 27.08.2026 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 264,65 (11.09.) | 27.08.2026 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 144,26 (11.09.) | 02.09.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 78,69 (11.09.) | 15.07.2026 | |||||
| UNICREDIT | 85,27 (11.09.) | 31.07.2026 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 111,40 (11.09.) | 30.07.2026 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 81,18 (11.09.) | 29.07.2026 | |||||
| WOLTERS KLUWER NA... | 66,14 (11.09.) | 02.07.2026 |
