Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 174,90 / 19.06. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 174,90 (19.06.) | 10.04.2026 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 874,30 (19.06.) | 07.04.2026 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 34,80 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 164,32 (19.06.) | 10.06.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 189,48 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 400,40 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 70,16 (19.06.) | 16.06.2026 | |||||
| ARGENX SE EO -,10 | 764,20 (19.06.) | 02.04.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.666,40 (19.06.) | 21.05.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 42,51 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 21,34 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| BCO SANTANDER N.E... | 11,86 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 49,00 (19.06.) | 24.04.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 37,84 (19.06.) | 17.06.2026 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 59,98 (19.06.) | 06.05.2026 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 101,52 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 65,10 (19.06.) | 02.06.2026 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 31,12 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 244,00 (19.06.) | 12.02.2026 | |||||
| DEUTSCHE POST AG ... | 51,30 (19.06.) | 20.05.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DT.TELEKOM AG NA | 26,60 (19.06.) | 19.05.2026 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 9,93 (19.06.) | 12.06.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 21,64 (19.06.) | 11.06.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 173,55 (19.06.) | 18.05.2026 | |||||
| FERRARI N.V. | 309,10 (19.06.) | 28.05.2026 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 1.724,00 (19.06.) | 24.04.2026 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 20,63 (19.06.) | 09.06.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 55,72 (19.06.) | 22.05.2026 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 81,97 (19.06.) | 10.04.2026 | |||||
| ING GROEP NV ... | 27,87 (19.06.) | 18.06.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| INTESA SANPAOLO | 6,18 (19.06.) | 16.06.2026 | |||||
| L OREAL INH. ... | 378,80 (19.06.) | 20.05.2026 | |||||
| LVMH ... | 500,00 (19.06.) | 06.05.2026 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 45,27 (19.06.) | 11.05.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 471,00 (19.06.) | 16.06.2026 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 16,78 (19.06.) | 16.06.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.202,60 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 330,80 (19.06.) | 22.05.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 73,81 (19.06.) | 08.06.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 134,14 (19.06.) | 15.05.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SIEMENS AG NA O.N. | 274,50 (19.06.) | 09.04.2026 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 168,92 (19.06.) | 25.05.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 71,09 (19.06.) | 21.01.2026 | |||||
| UNICREDIT | 80,00 (19.06.) | 16.06.2026 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 129,55 (19.06.) | 15.06.2026 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 80,44 (19.06.) | 16.06.2026 | |||||
| WOLTERS KLUWER NA... | 58,56 (19.06.) | 16.06.2026 |
