Signalüberblick EURO STOXX 50 ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 157,55 / 14.08. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 157,55 (14.08.) | 09.07.2026 | |||||
| ADYEN N.V. ... | 1.057,20 (14.08.) | 28.07.2026 | |||||
| AHOLD DELHAIZE,KO... | 32,40 (14.08.) | 26.06.2026 | |||||
| AIR LIQUIDE INH. ... | 168,24 (14.08.) | 20.07.2026 | |||||
| AIRBUS SE | 215,40 (14.08.) | 22.07.2026 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 442,70 (14.08.) | 15.06.2026 | |||||
| ANHEUSER-BUSCH IN... | 68,62 (14.08.) | 06.08.2026 | |||||
| ARGENX SE EO -,10 | 730,60 (14.08.) | 07.07.2026 | |||||
| ASML HOLDING E... | 1.580,80 (14.08.) | 30.06.2026 | |||||
| AXA S.A. INH. ... | 45,01 (14.08.) | 15.06.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| BCO BIL.VIZ.ARG.N... | 24,95 (14.08.) | 29.07.2026 | |||||
| BCO SANTANDER N.E... | 12,88 (14.08.) | 30.07.2026 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 51,15 (14.08.) | 13.07.2026 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 47,79 (14.08.) | 28.07.2026 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 59,40 (14.08.) | 21.07.2026 | |||||
| BNP PARIBAS INH. ... | 112,10 (14.08.) | 28.07.2026 | |||||
| ST GOBAIN ... | 83,84 (14.08.) | 31.07.2026 | |||||
| DANONE S.A. EO -,25 | 67,34 (14.08.) | 28.07.2026 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 33,38 (14.08.) | 30.07.2026 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 272,90 (14.08.) | 02.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTSCHE POST AG ... | 55,26 (14.08.) | 30.07.2026 | |||||
| DT.TELEKOM AG NA | 28,67 (14.08.) | 13.07.2026 | |||||
| ENEL S.P.A. ... | 9,50 (14.08.) | 12.06.2026 | |||||
| ENI S.P.A. | 23,70 (14.08.) | 14.07.2026 | |||||
| ESSILORLUXO. INH.... | 162,50 (14.08.) | 28.07.2026 | |||||
| FERRARI N.V. | 356,75 (14.08.) | 28.07.2026 | |||||
| HERMES INTERNATIO... | 1.579,00 (14.08.) | 14.07.2026 | |||||
| IBERDROLA INH. ... | 20,32 (14.08.) | 21.07.2026 | |||||
| INDITEX INH. ... | 57,60 (14.08.) | 30.07.2026 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 61,73 (14.08.) | 10.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| INTESA SANPAOLO | 6,92 (14.08.) | 07.07.2026 | |||||
| L OREAL INH. ... | 379,40 (14.08.) | 05.08.2026 | |||||
| LVMH ... | 458,60 (14.08.) | 03.07.2026 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 46,02 (14.08.) | 13.07.2026 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 517,80 (14.08.) | 16.06.2026 | |||||
| NORDEA BANK ABP | 17,43 (14.08.) | 22.07.2026 | |||||
| PROSUS NV ... | 37,45 (14.08.) | 29.07.2026 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.202,00 (14.08.) | 27.07.2026 | |||||
| SAFRAN INH. ... | 360,20 (14.08.) | 31.07.2026 | |||||
| SANOFI SA INHABER... | 75,55 (14.08.) | 12.08.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SAP SE O.N. | 180,14 (14.08.) | 28.07.2026 | |||||
| SCHNEIDER ELEC. I... | 306,55 (14.08.) | 30.07.2026 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 284,00 (14.08.) | 12.08.2026 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 160,72 (14.08.) | 31.07.2026 | |||||
| TOTALENERGIES SE ... | 75,77 (14.08.) | 15.07.2026 | |||||
| UNICREDIT | 85,28 (14.08.) | 31.07.2026 | |||||
| VINCI S.A. INH. ... | 120,90 (14.08.) | 30.07.2026 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 73,72 (14.08.) | 29.07.2026 | |||||
| WOLTERS KLUWER NA... | 69,84 (14.08.) | 02.07.2026 |
