Signalüberblick DAX ®
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | ADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A1EWWW0 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 157,75 / 04.11. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS AG NA O.N. | 157,75 (04.11.) | 04.09.2025 | |||||
| AIRBUS SE | 212,95 (04.11.) | 08.09.2025 | |||||
| ALLIANZ SE NA O.N. | 353,80 (04.11.) | 30.10.2025 | |||||
| BASF SE NA O.N. | 41,85 (04.11.) | 23.10.2025 | |||||
| BAYER AG NA O.N. | 26,75 (04.11.) | 30.10.2025 | |||||
| BAY.MOTOREN WERKE... | 80,30 (04.11.) | 30.10.2025 | |||||
| BEIERSDORF AG O.N. | 92,84 (04.11.) | 02.10.2025 | |||||
| BRENNTAG SE NA O.N. | 47,08 (04.11.) | 03.11.2025 | |||||
| COMMERZBANK AG | 32,56 (04.11.) | 03.11.2025 | |||||
| CONTINENTAL AG O.N. | 66,28 (04.11.) | 20.10.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DAIMLER TRUCK HLD... | 34,10 (04.11.) | 22.10.2025 | |||||
| DEUTSCHE BANK AG ... | 31,54 (04.11.) | 03.11.2025 | |||||
| DEUTSCHE BOERSE N... | 218,90 (04.11.) | 07.10.2025 | |||||
| DEUTSCHE POST AG ... | 39,11 (04.11.) | 14.10.2025 | |||||
| DT.TELEKOM AG NA | 26,62 (04.11.) | 28.10.2025 | |||||
| E.ON SE NA O.N. | 15,86 (04.11.) | 15.09.2025 | |||||
| FRESEN.MED.CARE A... | 41,17 (04.11.) | 19.08.2025 | |||||
| FRESENIUS SE+CO.K... | 48,52 (04.11.) | 28.10.2025 | |||||
| GEA GROUP AG | 61,35 (04.11.) | 22.10.2025 | |||||
| HANNOVER RUECK SE... | 248,20 (04.11.) | 18.09.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HEIDELBERG MATERI... | 203,20 (04.11.) | 21.10.2025 | |||||
| HENKEL AG+CO.KGAA... | 70,58 (04.11.) | 22.10.2025 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 34,19 (04.11.) | 20.10.2025 | |||||
| MERCEDES-BENZ GRP... | 56,24 (04.11.) | 22.10.2025 | |||||
| MERCK KGAA O.N. | 112,70 (04.11.) | 31.10.2025 | |||||
| MTU AERO ENGINES ... | 369,20 (04.11.) | 24.10.2025 | |||||
| MUENCH.RUECKVERS.... | 537,00 (04.11.) | 30.09.2025 | |||||
| PORSCHE AUTOM.HLD... | 34,67 (04.11.) | 23.10.2025 | |||||
| QIAGEN NV ... | 39,67 (04.11.) | 03.10.2025 | |||||
| RHEINMETALL AG | 1.729,00 (04.11.) | 01.09.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| RWE AG INH O.N. | 42,46 (04.11.) | 15.09.2025 | |||||
| SAP SE O.N. | 226,05 (04.11.) | 03.11.2025 | |||||
| SCOUT24 SE NA O.N. | 99,15 (04.11.) | 23.10.2025 | |||||
| SIEMENS AG NA O.N. | 244,20 (04.11.) | 03.10.2025 | |||||
| SIEMENS ENERGY AG... | 109,50 (04.11.) | 27.10.2025 | |||||
| SIEMENS HEALTH.AG... | 49,25 (04.11.) | 20.10.2025 | |||||
| SYMRISE AG INH. O... | 71,32 (04.11.) | 02.10.2025 | |||||
| VOLKSWAGEN AG VZO... | 91,18 (04.11.) | 03.11.2025 | |||||
| VONOVIA SE NA O.N. | 25,58 (04.11.) | 02.10.2025 | |||||
| ZALANDO SE | 22,85 (04.11.) | 20.10.2025 |
