Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 19,42 / 29.01. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 19,42 (29.01.) | 21.01.2026 | |||||
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,69 (29.01.) | 27.01.2026 | |||||
| AURUBIS AG | 164,00 (29.01.) | 23.12.2025 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 27,50 (29.01.) | 11.12.2025 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 42,88 (29.01.) | 30.12.2025 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 121,80 (29.01.) | 20.11.2025 | |||||
| CARL ZEISS MEDITE... | 28,04 (29.01.) | 06.01.2026 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 71,00 (29.01.) | 13.01.2026 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 24,70 (29.01.) | 28.11.2025 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 8,64 (29.01.) | 02.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTSCHE WOHNEN S... | 21,15 (29.01.) | 27.01.2026 | |||||
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 41,28 (29.01.) | 05.01.2026 | |||||
| DWS GROUP GMBH+CO... | 63,15 (29.01.) | 10.12.2025 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 12,91 (29.01.) | 11.12.2025 | |||||
| FIELMANN GROUP AG... | 41,05 (29.01.) | 01.12.2025 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 41,62 (29.01.) | 16.12.2025 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 76,90 (29.01.) | 02.01.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 30,18 (29.01.) | 28.01.2026 | |||||
| FUCHS SE VZO NA ... | 37,22 (29.01.) | 13.01.2026 | |||||
| HELLA GMBH+CO. KG... | 81,50 (29.01.) | 26.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HENSOLDT AG INH O... | 84,55 (29.01.) | 12.12.2025 | |||||
| HOCHTIEF AG | 353,80 (29.01.) | 19.01.2026 | |||||
| HUGO BOSS AG NA O... | 34,62 (29.01.) | 14.01.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 27,20 (29.01.) | 26.11.2025 | |||||
| JUNGHEINRICH AG O... | 36,74 (29.01.) | 15.01.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 13,90 (29.01.) | 13.11.2025 | |||||
| KION GROUP AG | 60,00 (29.01.) | 30.12.2025 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 98,45 (29.01.) | 24.10.2025 | |||||
| KRONES AG O.N. | 139,80 (29.01.) | 26.01.2026 | |||||
| LANXESS AG | 17,52 (29.01.) | 01.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| LEG IMMOBILIEN SE... | 61,55 (29.01.) | 30.12.2025 | |||||
| NEMETSCHEK SE O.N. | 73,80 (29.01.) | 27.11.2025 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 33,80 (29.01.) | 05.01.2026 | |||||
| PUMA SE | 21,52 (29.01.) | 28.11.2025 | |||||
| RATIONAL AG | 663,00 (29.01.) | 22.01.2026 | |||||
| REDCARE PHARMACY ... | 59,75 (29.01.) | 10.12.2025 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 54,90 (29.01.) | 10.12.2025 | |||||
| RTL GROUP | 36,85 (29.01.) | 17.12.2025 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 241,10 (29.01.) | 15.01.2026 | |||||
| STROEER SE + CO. ... | 33,65 (29.01.) | 04.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| TAG IMMOBILIEN AG | 14,28 (29.01.) | 05.01.2026 | |||||
| TALANX AG NA O.N. | 105,10 (29.01.) | 10.11.2025 | |||||
| TEAMVIEWER SE IN... | 5,49 (29.01.) | 28.11.2025 | |||||
| THYSSENKRUPP AG O... | 11,25 (29.01.) | 02.01.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 32,46 (29.01.) | 29.10.2025 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 8,98 (29.01.) | 13.11.2025 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 27,90 (29.01.) | 18.12.2025 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 67,50 (29.01.) | 21.01.2026 |
