Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 22,77 / 13.02. |
| Konservatives Signal | 13.02.26 |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,79 (13.02.) | 27.01.2026 | |||||
| AURUBIS AG | 172,30 (13.02.) | 23.12.2025 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 18,83 (13.02.) | 11.12.2025 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 32,84 (13.02.) | 30.12.2025 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 119,90 (13.02.) | 20.11.2025 | |||||
| CARL ZEISS MEDITE... | 26,82 (13.02.) | 06.01.2026 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 66,65 (13.02.) | 13.01.2026 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 20,26 (13.02.) | 28.11.2025 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 9,10 (13.02.) | 05.02.2026 | |||||
| DEUTSCHE WOHNEN S... | 21,90 (13.02.) | 27.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 41,80 (13.02.) | 05.01.2026 | |||||
| DWS GROUP GMBH+CO... | 57,45 (13.02.) | 10.12.2025 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 15,86 (13.02.) | 11.12.2025 | |||||
| FIELMANN GROUP AG... | 44,30 (13.02.) | 30.01.2026 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 35,24 (13.02.) | 16.12.2025 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 84,15 (13.02.) | 02.01.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 33,12 (13.02.) | 28.01.2026 | |||||
| FUCHS SE VZO NA ... | 37,46 (13.02.) | 11.02.2026 | |||||
| HELLA GMBH+CO. KG... | 84,00 (13.02.) | 02.02.2026 | |||||
| HENSOLDT AG INH O... | 80,80 (13.02.) | 12.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HOCHTIEF AG | 370,40 (13.02.) | 19.01.2026 | |||||
| HUGO BOSS AG NA O... | 36,80 (13.02.) | 02.02.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 22,85 (13.02.) | 26.11.2025 | |||||
| JUNGHEINRICH AG O... | 36,22 (13.02.) | 15.01.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 14,64 (13.02.) | 09.02.2026 | |||||
| KION GROUP AG | 64,35 (13.02.) | 30.12.2025 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 105,60 (13.02.) | 05.02.2026 | |||||
| KRONES AG O.N. | 140,00 (13.02.) | 26.01.2026 | |||||
| LANXESS AG | 21,28 (13.02.) | 01.12.2025 | |||||
| LEG IMMOBILIEN SE... | 66,25 (13.02.) | 05.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 67,00 (13.02.) | 27.11.2025 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 32,38 (13.02.) | 05.01.2026 | |||||
| PUMA SE | 23,45 (13.02.) | 05.02.2026 | |||||
| RATIONAL AG | 749,50 (13.02.) | 22.01.2026 | |||||
| REDCARE PHARMACY ... | 68,70 (13.02.) | 02.02.2026 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 57,54 (13.02.) | 10.12.2025 | |||||
| RTL GROUP | 36,00 (13.02.) | 17.12.2025 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 231,00 (13.02.) | 15.01.2026 | |||||
| STROEER SE + CO. ... | 34,45 (13.02.) | 12.02.2026 | |||||
| TAG IMMOBILIEN AG | 15,68 (13.02.) | 05.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| TALANX AG NA O.N. | 104,10 (13.02.) | 06.02.2026 | |||||
| TEAMVIEWER SE IN... | 5,24 (13.02.) | 28.11.2025 | |||||
| THYSSENKRUPP AG O... | 10,55 (13.02.) | 02.01.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 36,46 (13.02.) | 30.01.2026 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 8,40 (13.02.) | 13.11.2025 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 25,86 (13.02.) | 18.12.2025 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 80,60 (13.02.) | 03.02.2026 |
