Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 22,42 / 10.02. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 22,42 (10.02.) | 21.01.2026 | |||||
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,96 (10.02.) | 27.01.2026 | |||||
| AURUBIS AG | 168,70 (10.02.) | 23.12.2025 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 23,48 (10.02.) | 11.12.2025 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 36,24 (10.02.) | 30.12.2025 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 124,80 (10.02.) | 20.11.2025 | |||||
| CARL ZEISS MEDITE... | 28,20 (10.02.) | 06.01.2026 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 70,00 (10.02.) | 13.01.2026 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 22,54 (10.02.) | 28.11.2025 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 9,24 (10.02.) | 05.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTSCHE WOHNEN S... | 21,60 (10.02.) | 27.01.2026 | |||||
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 40,77 (10.02.) | 05.01.2026 | |||||
| DWS GROUP GMBH+CO... | 61,20 (10.02.) | 10.12.2025 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 15,85 (10.02.) | 11.12.2025 | |||||
| FIELMANN GROUP AG... | 41,95 (10.02.) | 30.01.2026 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 40,12 (10.02.) | 16.12.2025 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 80,05 (10.02.) | 02.01.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 32,32 (10.02.) | 28.01.2026 | |||||
| FUCHS SE VZO NA ... | 38,24 (10.02.) | 04.02.2026 | |||||
| HELLA GMBH+CO. KG... | 84,60 (10.02.) | 02.02.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HENSOLDT AG INH O... | 80,75 (10.02.) | 12.12.2025 | |||||
| HOCHTIEF AG | 361,40 (10.02.) | 19.01.2026 | |||||
| HUGO BOSS AG NA O... | 36,54 (10.02.) | 02.02.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 23,90 (10.02.) | 26.11.2025 | |||||
| JUNGHEINRICH AG O... | 36,70 (10.02.) | 15.01.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 14,62 (10.02.) | 09.02.2026 | |||||
| KION GROUP AG | 64,35 (10.02.) | 30.12.2025 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 105,20 (10.02.) | 05.02.2026 | |||||
| KRONES AG O.N. | 139,80 (10.02.) | 26.01.2026 | |||||
| LANXESS AG | 21,58 (10.02.) | 01.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| LEG IMMOBILIEN SE... | 63,45 (10.02.) | 05.02.2026 | |||||
| NEMETSCHEK SE O.N. | 71,55 (10.02.) | 27.11.2025 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 32,30 (10.02.) | 05.01.2026 | |||||
| PUMA SE | 23,55 (10.02.) | 05.02.2026 | |||||
| RATIONAL AG | 772,00 (10.02.) | 22.01.2026 | |||||
| REDCARE PHARMACY ... | 66,70 (10.02.) | 02.02.2026 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 59,07 (10.02.) | 10.12.2025 | |||||
| RTL GROUP | 37,75 (10.02.) | 17.12.2025 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 232,50 (10.02.) | 15.01.2026 | |||||
| STROEER SE + CO. ... | 35,85 (10.02.) | 04.12.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| TAG IMMOBILIEN AG | 14,99 (10.02.) | 05.01.2026 | |||||
| TALANX AG NA O.N. | 107,70 (10.02.) | 06.02.2026 | |||||
| TEAMVIEWER SE IN... | 5,53 (10.02.) | 28.11.2025 | |||||
| THYSSENKRUPP AG O... | 11,76 (10.02.) | 02.01.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 36,18 (10.02.) | 30.01.2026 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 8,89 (10.02.) | 13.11.2025 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 26,88 (10.02.) | 18.12.2025 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 78,75 (10.02.) | 03.02.2026 |
