Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 21,37 / 06.01. |
| Konservatives Signal | 06.01.26 |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,65 (06.01.) | 25.11.2025 | |||||
| AURUBIS AG | 132,70 (06.01.) | 23.12.2025 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 27,00 (06.01.) | 11.12.2025 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 44,82 (06.01.) | 30.12.2025 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 112,70 (06.01.) | 20.11.2025 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 78,85 (06.01.) | 29.12.2025 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 22,40 (06.01.) | 28.11.2025 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 8,91 (06.01.) | 02.01.2026 | |||||
| DEUTSCHE WOHNEN S... | 20,85 (06.01.) | 30.12.2025 | |||||
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 46,51 (06.01.) | 05.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DWS GROUP GMBH+CO... | 57,95 (06.01.) | 10.12.2025 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 13,56 (06.01.) | 11.12.2025 | |||||
| FIELMANN GROUP AG... | 44,25 (06.01.) | 01.12.2025 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 37,22 (06.01.) | 16.12.2025 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 72,25 (06.01.) | 02.01.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 29,68 (06.01.) | 06.11.2025 | |||||
| FUCHS SE VZO NA ... | 38,60 (06.01.) | 29.12.2025 | |||||
| HELLA GMBH+CO. KG... | 84,10 (06.01.) | 26.11.2025 | |||||
| HENSOLDT AG INH O... | 82,00 (06.01.) | 12.12.2025 | |||||
| HOCHTIEF AG | 355,60 (06.01.) | 13.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HUGO BOSS AG NA O... | 36,03 (06.01.) | 16.12.2025 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 27,45 (06.01.) | 26.11.2025 | |||||
| JUNGHEINRICH AG O... | 37,20 (06.01.) | 02.01.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 12,84 (06.01.) | 13.11.2025 | |||||
| KION GROUP AG | 69,45 (06.01.) | 30.12.2025 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 99,50 (06.01.) | 24.10.2025 | |||||
| KRONES AG O.N. | 138,00 (06.01.) | 10.11.2025 | |||||
| LANXESS AG | 17,60 (06.01.) | 01.12.2025 | |||||
| LEG IMMOBILIEN SE... | 62,10 (06.01.) | 30.12.2025 | |||||
| NEMETSCHEK SE O.N. | 91,05 (06.01.) | 27.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| NORDEX SE O.N. | 31,62 (06.01.) | 05.01.2026 | |||||
| PUMA SE | 22,28 (06.01.) | 28.11.2025 | |||||
| RATIONAL AG | 664,50 (06.01.) | 09.12.2025 | |||||
| REDCARE PHARMACY ... | 71,50 (06.01.) | 10.12.2025 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 59,60 (06.01.) | 10.12.2025 | |||||
| RTL GROUP | 34,85 (06.01.) | 17.12.2025 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 264,90 (06.01.) | 05.01.2026 | |||||
| STROEER SE + CO. ... | 37,70 (06.01.) | 04.12.2025 | |||||
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,37 (06.01.) | 05.01.2026 | |||||
| TALANX AG NA O.N. | 111,70 (06.01.) | 10.11.2025 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| TEAMVIEWER SE IN... | 5,69 (06.01.) | 28.11.2025 | |||||
| THYSSENKRUPP AG O... | 9,59 (06.01.) | 02.01.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 31,78 (06.01.) | 29.10.2025 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 9,31 (06.01.) | 13.11.2025 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 29,16 (06.01.) | 18.12.2025 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 71,60 (06.01.) | 02.01.2026 |
