Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 33,28 / 02.04. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 33,28 (02.04.) | 13.02.2026 | |||||
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,45 (02.04.) | 27.01.2026 | |||||
| AURUBIS AG | 152,00 (02.04.) | 23.12.2025 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 15,45 (02.04.) | 01.04.2026 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 102,70 (02.04.) | 20.11.2025 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 51,05 (02.04.) | 25.03.2026 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 16,57 (02.04.) | 28.11.2025 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 7,50 (02.04.) | 18.02.2026 | |||||
| DEUTZ AG O.N. | 8,82 (02.04.) | 27.02.2026 | |||||
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 39,55 (02.04.) | 26.03.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DWS GROUP GMBH+CO... | 55,40 (02.04.) | 10.12.2025 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 16,57 (02.04.) | 25.03.2026 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 30,06 (02.04.) | 16.12.2025 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 76,55 (02.04.) | 02.01.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 26,76 (02.04.) | 28.01.2026 | |||||
| FUCHS SE VZO NA ... | 36,46 (02.04.) | 26.03.2026 | |||||
| HELLA GMBH+CO. KG... | 73,90 (02.04.) | 02.02.2026 | |||||
| HOCHTIEF AG | 406,20 (02.04.) | 20.02.2026 | |||||
| HUGO BOSS AG NA O... | 36,23 (02.04.) | 12.03.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 25,25 (02.04.) | 19.03.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| JENOPTIK AG NA O... | 29,12 (02.04.) | 02.01.2026 | |||||
| JUNGHEINRICH AG O... | 26,10 (02.04.) | 15.01.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 16,42 (02.04.) | 12.03.2026 | |||||
| KION GROUP AG | 41,74 (02.04.) | 17.02.2026 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 98,80 (02.04.) | 20.02.2026 | |||||
| KRONES AG O.N. | 116,80 (02.04.) | 26.01.2026 | |||||
| LANXESS AG | 17,82 (02.04.) | 27.03.2026 | |||||
| LEG IMMOBILIEN SE... | 57,80 (02.04.) | 05.02.2026 | |||||
| NEMETSCHEK SE O.N. | 64,80 (02.04.) | 27.02.2026 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 45,58 (02.04.) | 27.03.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| PUMA SE | 22,05 (02.04.) | 05.02.2026 | |||||
| RATIONAL AG | 636,00 (02.04.) | 22.01.2026 | |||||
| REDCARE PHARMACY ... | 37,22 (02.04.) | 02.02.2026 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 53,89 (02.04.) | 18.02.2026 | |||||
| RTL GROUP | 36,55 (02.04.) | 17.12.2025 | |||||
| SALZGITTER AG O.N. | 38,50 (02.04.) | 03.12.2025 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 212,40 (02.04.) | 15.01.2026 | |||||
| SCHAEFFLER AG NA ... | 7,20 (02.04.) | 05.12.2025 | |||||
| STROEER SE + CO. ... | 31,20 (02.04.) | 11.03.2026 | |||||
| TAG IMMOBILIEN AG | 14,22 (02.04.) | 05.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| THYSSENKRUPP AG O... | 7,80 (02.04.) | 02.01.2026 | |||||
| TKMS AG + CO. KGA... | 87,85 (02.04.) | 20.02.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 31,52 (02.04.) | 30.01.2026 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 6,72 (02.04.) | 13.11.2025 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 27,82 (02.04.) | 01.04.2026 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 82,05 (02.04.) | 25.03.2026 |
