Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 35,43 / 03.09. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 35,43 (03.09.) | 28.08.2026 | |||||
| AROUNDTOWN EO-,01 | 1,93 (03.09.) | 29.07.2026 | |||||
| AUMOVIO SE NA O.N. | 37,10 (03.09.) | 17.08.2026 | |||||
| AURUBIS AG | 174,00 (03.09.) | 21.08.2026 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 21,98 (03.09.) | 12.06.2026 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 36,96 (03.09.) | 26.08.2026 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 81,35 (03.09.) | 27.08.2026 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 58,95 (03.09.) | 27.08.2026 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 36,55 (03.09.) | 08.04.2026 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 7,71 (03.09.) | 15.06.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTZ AG O.N. | 12,46 (03.09.) | 15.07.2026 | |||||
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 44,80 (03.09.) | 28.08.2026 | |||||
| DWS GROUP GMBH+CO... | 75,70 (03.09.) | 22.06.2026 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 18,78 (03.09.) | 09.07.2026 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 37,46 (03.09.) | 28.08.2026 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 61,95 (03.09.) | 03.08.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 24,34 (03.09.) | 13.08.2026 | |||||
| HENSOLDT AG INH O... | 81,76 (03.09.) | 22.07.2026 | |||||
| HUGO BOSS AG NA O... | 38,55 (03.09.) | 25.08.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 34,30 (03.09.) | 27.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| JENOPTIK AG NA O... | 39,10 (03.09.) | 26.08.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 16,83 (03.09.) | 09.07.2026 | |||||
| KION GROUP AG | 43,57 (03.09.) | 21.08.2026 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 103,00 (03.09.) | 27.08.2026 | |||||
| KRONES AG O.N. | 116,00 (03.09.) | 20.07.2026 | |||||
| LANXESS AG | 15,80 (03.09.) | 31.08.2026 | |||||
| LEG IMMOBILIEN SE... | 49,30 (03.09.) | 28.07.2026 | |||||
| NEMETSCHEK SE O.N. | 67,25 (03.09.) | 27.07.2026 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 36,84 (03.09.) | 27.08.2026 | |||||
| PORSCHE AUTOM.HLD... | 28,00 (03.09.) | 28.07.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| PUMA SE | 24,26 (03.09.) | 29.07.2026 | |||||
| RATIONAL AG | 612,50 (03.09.) | 31.08.2026 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 43,58 (03.09.) | 28.07.2026 | |||||
| RTL GROUP | 32,65 (03.09.) | 08.06.2026 | |||||
| SALZGITTER AG O.N. | 57,05 (03.09.) | 13.08.2026 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 244,80 (03.09.) | 20.08.2026 | |||||
| SCHAEFFLER AG NA ... | 7,30 (03.09.) | 19.08.2026 | |||||
| SILTRONIC AG NA O... | 75,10 (03.09.) | 31.08.2026 | |||||
| SUSS MICROTEC SE ... | 68,25 (03.09.) | 13.08.2026 | |||||
| TAG IMMOBILIEN AG | 12,62 (03.09.) | 28.08.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| TALANX AG NA O.N. | 128,50 (03.09.) | 14.08.2026 | |||||
| THYSSENKRUPP AG O... | 14,28 (03.09.) | 13.08.2026 | |||||
| TKMS AG + CO. KGA... | 83,30 (03.09.) | 31.07.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 37,48 (03.09.) | 07.07.2026 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 6,82 (03.09.) | 29.07.2026 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 27,32 (03.09.) | 06.08.2026 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 94,80 (03.09.) | 03.08.2026 |
