Signalüberblick MDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 54,64 / 05.06. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 54,64 (05.06.) | 03.06.2026 | |||||
| AROUNDTOWN EO-,01 | 2,36 (05.06.) | 10.04.2026 | |||||
| AUMOVIO SE NA O.N. | 39,45 (05.06.) | 22.05.2026 | |||||
| AURUBIS AG | 212,20 (05.06.) | 13.04.2026 | |||||
| AUTO1 GROUP SE I... | 21,86 (05.06.) | 01.04.2026 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 32,28 (05.06.) | 02.04.2026 | |||||
| BILFINGER SE O.N. | 81,10 (05.06.) | 06.05.2026 | |||||
| CTS EVENTIM KGAA | 54,30 (05.06.) | 06.05.2026 | |||||
| DELIVERY HERO SE ... | 39,25 (05.06.) | 08.04.2026 | |||||
| LUFTHANSA AG VNA ... | 8,44 (05.06.) | 05.05.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| DEUTZ AG O.N. | 9,55 (05.06.) | 15.04.2026 | |||||
| DR.ING.H.C.F.PORS... | 46,86 (05.06.) | 26.03.2026 | |||||
| DWS GROUP GMBH+CO... | 59,55 (05.06.) | 09.04.2026 | |||||
| EVONIK INDUSTRIES... | 15,88 (05.06.) | 25.03.2026 | |||||
| FLATEXDEGIRO SE N... | 33,88 (05.06.) | 22.05.2026 | |||||
| FRAPORT AG FFM.AI... | 68,10 (05.06.) | 26.05.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 25,04 (05.06.) | 27.05.2026 | |||||
| FUCHS SE VZO NA ... | 38,52 (05.06.) | 29.05.2026 | |||||
| HELLA GMBH+CO. KG... | 72,20 (05.06.) | 30.04.2026 | |||||
| HENSOLDT AG INH O... | 78,78 (05.06.) | 20.05.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HOCHTIEF AG | 496,00 (05.06.) | 08.04.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 30,78 (05.06.) | 02.06.2026 | |||||
| JENOPTIK AG NA O... | 44,26 (05.06.) | 14.04.2026 | |||||
| JUNGHEINRICH AG O... | 23,64 (05.06.) | 07.05.2026 | |||||
| K+S AG NA O.N. | 14,20 (05.06.) | 30.04.2026 | |||||
| KION GROUP AG | 40,40 (05.06.) | 14.04.2026 | |||||
| KNORR-BREMSE AG ... | 100,60 (05.06.) | 04.06.2026 | |||||
| KRONES AG O.N. | 114,00 (05.06.) | 09.04.2026 | |||||
| LANXESS AG | 16,24 (05.06.) | 27.03.2026 | |||||
| LEG IMMOBILIEN SE... | 52,30 (05.06.) | 20.05.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| NEMETSCHEK SE O.N. | 64,45 (05.06.) | 01.06.2026 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 40,82 (05.06.) | 16.04.2026 | |||||
| PUMA SE | 26,74 (05.06.) | 12.05.2026 | |||||
| RATIONAL AG | 658,00 (05.06.) | 07.05.2026 | |||||
| REDCARE PHARMACY ... | 48,32 (05.06.) | 01.06.2026 | |||||
| RENK GROUP AG INH... | 51,85 (05.06.) | 22.05.2026 | |||||
| RTL GROUP | 31,55 (05.06.) | 08.04.2026 | |||||
| SALZGITTER AG O.N. | 62,80 (05.06.) | 10.04.2026 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 236,70 (05.06.) | 18.05.2026 | |||||
| SCHAEFFLER AG NA ... | 9,71 (05.06.) | 10.04.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| STROEER SE + CO. ... | 34,90 (05.06.) | 01.06.2026 | |||||
| TAG IMMOBILIEN AG | 13,12 (05.06.) | 14.04.2026 | |||||
| TALANX AG NA O.N. | 98,80 (05.06.) | 02.04.2026 | |||||
| THYSSENKRUPP AG O... | 11,62 (05.06.) | 10.04.2026 | |||||
| TKMS AG + CO. KGA... | 75,90 (05.06.) | 21.05.2026 | |||||
| TRATON SE INH O... | 33,82 (05.06.) | 23.04.2026 | |||||
| TUI AG NA O.N. | 6,84 (05.06.) | 06.05.2026 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 26,94 (05.06.) | 03.06.2026 | |||||
| WACKER CHEMIE ... | 98,05 (05.06.) | 12.05.2026 |
