Signalüberblick TECDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | AIXTRON SE NAMENS-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE000A0WMPJ6 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 37,54 / 11.09. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIXTRON SE NA O.N. | 37,54 (11.09.) | 28.08.2026 | |||||
| ATOSS SOFTWARE SE... | 89,20 (11.09.) | 27.07.2026 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 35,56 (11.09.) | 26.08.2026 | |||||
| CANCOM SE O.N. | 22,35 (11.09.) | 02.09.2026 | |||||
| CARL ZEISS MEDITE... | 30,30 (11.09.) | 18.08.2026 | |||||
| DT.TELEKOM AG NA | 28,59 (11.09.) | 13.07.2026 | |||||
| DRAEGERWERK VZO O... | 111,60 (11.09.) | 27.08.2026 | |||||
| ECKERT+ZIEGLER I... | 12,30 (11.09.) | 18.08.2026 | |||||
| ELMOS SEMICOND. I... | 142,60 (11.09.) | 03.09.2026 | |||||
| EVOTEC SE INH O.N. | 2,97 (11.09.) | 03.09.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| FREENET AG NA O.N. | 25,18 (11.09.) | 13.08.2026 | |||||
| HENSOLDT AG INH O... | 76,64 (11.09.) | 22.07.2026 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 58,56 (11.09.) | 02.09.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 34,76 (11.09.) | 10.09.2026 | |||||
| JENOPTIK AG NA O... | 41,28 (11.09.) | 26.08.2026 | |||||
| KONTRON AG O.N | 21,08 (11.09.) | 09.09.2026 | |||||
| NEMETSCHEK SE O.N. | 58,40 (11.09.) | 27.07.2026 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 39,38 (11.09.) | 07.09.2026 | |||||
| OTTOBOCK SE+CO.KG... | 55,80 (11.09.) | 16.07.2026 | |||||
| PVA TEPLA AG O.N. | 30,22 (11.09.) | 28.08.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| QIAGEN NV ... | 36,52 (11.09.) | 10.08.2026 | |||||
| SAP SE O.N. | 177,26 (11.09.) | 28.07.2026 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 232,90 (11.09.) | 20.08.2026 | |||||
| SIEMENS HEALTH.AG... | 38,23 (11.09.) | 20.05.2026 | |||||
| SILTRONIC AG NA O... | 74,60 (11.09.) | 31.08.2026 | |||||
| SMA SOLAR TECHNOL... | 58,90 (11.09.) | 28.08.2026 | |||||
| SUSS MICROTEC SE ... | 71,40 (11.09.) | 04.09.2026 | |||||
| TEAMVIEWER SE IN... | 6,35 (11.09.) | 28.07.2026 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 27,68 (11.09.) | 06.08.2026 | |||||
| VERBIO SE INH O.N. | 31,00 (11.09.) | 04.08.2026 |
