Signalüberblick TECDAX PERFORMANCE-INDEX
| Aktuelles Signal | |
|---|---|
| Name | 1&1 AG INHABER-AKTIEN O.N. |
| WKN / ISIN | - / DE0005545503 |
| Börse | Xetra |
| Schluss / Datum | 22,80 / 13.03. |
| Konservatives Signal | |
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+1 AG INH O.N. | 22,80 (13.03.) | 23.12.2025 | |||||
| AIXTRON SE NA O.N. | 32,60 (13.03.) | 13.02.2026 | |||||
| ATOSS SOFTWARE SE... | 84,10 (13.03.) | 05.03.2026 | |||||
| BECHTLE AG O.N. | 31,70 (13.03.) | 30.12.2025 | |||||
| CANCOM SE O.N. | 23,10 (13.03.) | 06.01.2026 | |||||
| DRAEGERWERK VZO O... | 86,50 (13.03.) | 30.12.2025 | |||||
| ECKERT+ZIEGLER I... | 14,75 (13.03.) | 10.03.2026 | |||||
| ELMOS SEMICOND. I... | 140,60 (13.03.) | 06.01.2026 | |||||
| EVOTEC SE INH O.N. | 4,17 (13.03.) | 18.02.2026 | |||||
| FREENET AG NA O.N. | 26,94 (13.03.) | 28.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| HENSOLDT AG INH O... | 78,10 (13.03.) | 12.12.2025 | |||||
| INFINEON TECH.AG ... | 39,83 (13.03.) | 17.02.2026 | |||||
| IONOS GROUP SE NA... | 22,65 (13.03.) | 26.11.2025 | |||||
| JENOPTIK AG NA O... | 26,34 (13.03.) | 02.01.2026 | |||||
| KONTRON AG O.N | 21,82 (13.03.) | 02.02.2026 | |||||
| NAGARRO SE NA O.N. | 49,46 (13.03.) | 14.11.2025 | |||||
| NEMETSCHEK SE O.N. | 69,55 (13.03.) | 27.02.2026 | |||||
| NORDEX SE O.N. | 43,28 (13.03.) | 25.02.2026 | |||||
| OTTOBOCK SE+CO.KG... | 53,30 (13.03.) | 05.03.2026 | |||||
| QIAGEN NV ... | 36,03 (13.03.) | 20.01.2026 | |||||
| Name | WKN | Schluss (Datum) | Konserv. Signal | Datum | Spekul. Signal | Datum | |
| SAP SE O.N. | 166,44 (13.03.) | 06.03.2026 | |||||
| SARTORIUS AG VZO ... | 209,70 (13.03.) | 15.01.2026 | |||||
| SIEMENS HEALTH.AG... | 38,78 (13.03.) | 10.12.2025 | |||||
| SILTRONIC AG NA O... | 58,35 (13.03.) | 26.02.2026 | |||||
| SUSS MICROTEC SE ... | 60,00 (13.03.) | 27.02.2026 | |||||
| TEAMVIEWER SE IN... | 4,65 (13.03.) | 28.11.2025 | |||||
| UTD.INTERNET AG NA | 26,34 (13.03.) | 11.03.2026 |
