ISIN Emittent Underlying Produktgruppe Geld Brief Gelddatum / Zeit Emissionsdatum Fälligkeit
DE000DQ4ADG9 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 56,870 56,880 07.06.2024 / 10:39:45 07.06.2024 27.06.2025
DE000DQ4ADH7 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 59,760 59,770 07.06.2024 / 10:09:47 07.06.2024 27.06.2025
DE000DQ4ADJ3 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 61,690 61,700 07.06.2024 / 10:39:45 07.06.2024 27.06.2025
DE000DQ4ADK1 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 62,650 62,660 07.06.2024 / 10:39:45 07.06.2024 27.06.2025
DE000DQ4ADL9 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 63,620 63,630 07.06.2024 / 10:39:45 07.06.2024 27.06.2025
DE000DQ4ADM7 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 65,540 65,550 07.06.2024 / 10:39:45 07.06.2024 27.06.2025
DE000DQ4ADN5 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 67,470 67,480 07.06.2024 / 10:39:44 07.06.2024 27.06.2025
DE000DQ4ADP0 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 69,400 69,410 07.06.2024 / 10:09:46 07.06.2024 27.06.2025
DE000DQ4ADQ8 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 48,190 48,200 07.06.2024 / 10:39:45 07.06.2024 27.06.2025
DE000DQ4ADR6 - Euro Stoxx 50 Bonus Cap 59,760 59,770 07.06.2024 / 10:39:44 07.06.2024 27.06.2025

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH