01.07.2024 10:00:06 - VDMA: Investitionsschwäche sorgt für Rückschlag bei Aufträgen

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland haben im Mai einen Rückschlag bei ihrem Auftragseingängen erlitten. Nachdem die Unternehmen im April ein Orderplus im Vergleich zum Vorjahr verbuchen konnten, wies der Mai wieder ein deutliches Minus auf: Insgesamt lagen die Bestellungen um real 27 Prozent unter ihrem Vorjahreswert, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte.

Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau unterliegt noch immer starken Schwankungen, darin spiegelt sich auch die immer noch vorhandene Investitionszurückhaltung der Kunden wider", erklärte der Verband. Der Rückgang im Inland (minus 44 Prozent) fiel deutlich stärker aus als die Ordereinbußen im Auslandsgeschäft (minus 16 Prozent). Aus den Euro-Ländern kamen 12 Prozent weniger Aufträge, aus den Nicht-Euro-Ländern waren es 17 Prozent.

Ein großer Teil des Rückgangs lässt sich auf einen Basiseffekt zurückführen, im Mai 2023 hatte es außerordentlich viele Aufträge für Großanlagen aus dem Inland geben", erläuterte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann. "Zudem spüren wir jedoch gerade in Deutschland nach wie vor eine ausgeprägte Investitionsschwäche, während der Rückgang im Ausland eher mit den üblichen Schwankungen auf Monatsbasis erklärt werden kann."

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatszeitraum März bis Mai lagen die Bestellungen um real 13 Prozent unter dem Vorjahreswert. Das Inland verbuchte 25 Prozent weniger Aufträge, aus dem Ausland kamen 8 Prozent weniger Orders. Die Euro-Länder trugen ein Minus von 11 Prozent zu diesem Ergebnis bei, die Nicht-Euro-Länder 6 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

END) Dow Jones Newswires

July 01, 2024 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
MTU AERO ENGINES NA O.N. A0D9PT Frankfurt 245,300 12.07.24 08:00:24 -1,100 -0,45% 245,600 246,900 245,300 246,400
VOSSLOH AG O.N. 766710 Frankfurt 48,250 12.07.24 08:20:01 +0,250 +0,52% 48,200 48,400 48,250 48,000
PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 691660 Frankfurt 153,200 12.07.24 08:01:35 +1,200 +0,79% 153,200 154,600 153,200 152,000
KOENIG + BAUER AG ST O.N. 719350 Frankfurt 13,660 12.07.24 08:04:03 ±0,000 ±0,00% 0,000 0,000 13,660 13,660
SIEMENS AG NA O.N. 723610 Frankfurt 178,800 12.07.24 08:12:22 -0,100 -0,06% 178,200 179,060 178,160 178,900
SIEMENS AG SP. ADR 1/ 1/2 632748 Frankfurt 88,500 12.07.24 08:12:09 +1,500 +1,72% 88,500 90,500 88,500 87,000
THYSSENKRUPP AG O.N. 750000 Frankfurt 4,050 12.07.24 08:51:50 -0,003 -0,07% 4,060 4,097 4,031 4,053
WACKER NEUSON SE NA O.N. WACK01 Frankfurt 14,780 11.07.24 15:29:01 +0,060 +0,41% 14,940 15,040 14,800 14,780
DMG MORI AG O.N. 587800 Frankfurt 43,500 12.07.24 08:04:04 ±0,000 ±0,00% 43,500 44,100 43,500 43,500
DEUTZ AG O.N. 630500 Frankfurt 5,500 12.07.24 08:00:11 +0,095 +1,76% 5,465 5,495 5,500 5,405
KRONES AG O.N. 633500 Frankfurt 124,800 12.07.24 08:04:04 ±0,000 ±0,00% 124,800 125,800 124,800 124,800
GEA GROUP AG 660200 Frankfurt 39,440 12.07.24 08:04:03 +0,260 +0,66% 0,000 0,000 39,440 39,180
RHEINMETALL AG 703000 Frankfurt 511,800 12.07.24 08:50:10 +0,600 +0,12% 0,000 0,000 510,800 511,200
WASHTEC AG O.N. 750750 Frankfurt 37,200 11.07.24 17:52:32 -0,300 -0,80% 0,000 0,000 37,800 37,200
AIXTRON SE NA O.N. A0WMPJ Frankfurt 21,600 12.07.24 08:01:35 -0,090 -0,41% 21,690 21,770 21,600 21,690
NORMA GROUP SE NA O.N. A1H8BV Frankfurt 17,840 12.07.24 08:00:24 -0,060 -0,34% 17,860 18,040 17,840 17,900
R. STAHL AG NA O.N. A1PHBB Frankfurt 18,900 11.07.24 13:09:29 -0,300 -1,56% 0,000 0,000 19,000 18,900
KION GROUP AG KGX888 Frankfurt 39,660 11.07.24 21:49:53 +1,200 +3,12% 0,000 0,000 38,510 39,660
THYSSENKRUPP SPONS.ADR 1 A14RS4 Frankfurt 3,880 12.07.24 08:01:32 +0,040 +1,04% 3,880 4,260 3,880 3,840
SINGULUS TECHNOL. EO 1 A1681X Frankfurt 1,405 12.07.24 08:01:34 +0,060 +4,46% 0,000 0,000 1,405 1,345
SAF-HOLLAND SE INH EO 1 SAFH00 Frankfurt 17,740 12.07.24 08:44:13 -0,020 -0,11% 17,720 18,020 17,740 17,760

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH