10.05.2024 22:14:10 - NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 18.770 Pkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Das nachbörsliche Geschäft am Freitag verlief ohne auffallende Kursbewegungen. Es gab keine kursrelevanten Unternehmensnachrichten.

===
===
XDAX*        DAX         Veränderung 
22.15 Uhr    17.30 Uhr 


18.770 18.773 -0,0%
===
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

END) Dow Jones Newswires

May 10, 2024 16:14 ET (20:14 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
L/E-DAX 171704 Frankfurt 18.344,71 30.05.24 09:00:00 -141,22 -0,76% 0,000 - 18.458,18 18.485,93
L/E-MDAX 171705 Frankfurt 26.474,60 30.05.24 09:00:00 -217,46 -0,81% 0,000 - 26.543,85 26.692,06
L/E-SDAX 171706 Frankfurt 14.789,72 30.05.24 09:00:00 -170,31 -1,14% 0,000 - 14.874,58 14.960,03
L/E-TECDAX 171707 Frankfurt 3.335,54 30.05.24 09:00:00 -32,53 -0,97% 0,000 - 3.356,81 3.368,07
TecDAX ® 720327 Xetra 3.358,23 30.05.24 12:51:48 -4,17 -0,12% - - 3.361,98 3.362,40
PRIME ALL SHARE PERF. 720332 Xetra 7.275,70 30.05.24 12:51:00 +6,78 +0,09% - - 7.268,92 7.268,92
MDAX ® 846741 Xetra 26.720,33 30.05.24 12:51:48 +131,18 +0,49% - - 26.586,00 26.589,15
DAX ® 846900 Xetra 18.479,82 30.05.24 12:51:48 +6,53 +0,04% - - 18.465,47 18.473,29
HDAX ® 846901 Xetra 9.853,65 30.05.24 12:51:00 +15,02 +0,15% - - 9.820,85 9.838,63
F.A.Z.-Index 846902 Stuttgart 2.622,77 30.05.24 12:51:44 +1,69 +0,06% - - 2.615,34 2.621,08
CDAX ® 846960 Xetra 1.595,09 30.05.24 12:51:00 +0,39 +0,02% - - 1.594,70 1.594,70
SDAX ® 965338 Xetra 15.001,48 30.05.24 12:51:00 +115,56 +0,78% - - 14.839,00 14.885,92

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH