13.02.2024 15:17:41 - MÄRKTE USA/Stimmung kippt - Verbraucherpreise überraschen negativ

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Der unerwartet deutliche Anstieg der US-Verbraucherpreise im Januar sorgt vor Handelsstart an der Wall Street für einen Stimmungsdämpfer. Auf Jahressicht ist der Preisanstieg mit 3,1 Prozent über der Erwartung von 2,9 Prozent ausgefallen, auch in der Kernrate war der Anstieg mit 3,9 Prozent höher als erwartet. Für die Spekulation auf bald sinkende Zinsen ist das Gift, genauso wie zuletzt konjunkturseitig bereits mehrfach robust ausgefallene Daten. Am Zinsterminmarkt sinkt die Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung im Mai denn auch weiter auf rund 40 Prozent. Vor den Preisdaten lag sie noch bei 60 Prozent. Für März liegt sie nun praktisch bei null.

Die US-Aktien-Futures deuten nach den gerade erreichten Rekordhochs zum Start nun auf Verluste bis zu 1,6 Prozent bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes hin. Sie gelten aufgrund der oft hohen Bewertungen der enthaltenen Aktien als besonders zinsempfindlich. Am Anleihemarkt steigen die Renditen lehrbuchmäßig. Im Zehnjahresbereich geht es um knapp 9 Basispunkte nach oben auf 4,27 Prozent.

Der Dollar macht parallel zu den Zinsen einen Satz nach oben, der Euro fällt von rund 1,08 auf 1,07 Dollar zurück, zum Yen hat der Dollar die oft widerstandsfähige 150er Marke locker genommen. Er kostet 150,57 Yen. Der Goldpreis leidet unter den steigenden Renditen und dem steigenden Dollar, die Feinunze verbilligt sich um 17 auf 2.003 Dollar.

Unter den Einzelwerten zeigen sich Coca-Cola im vorbörslichen Handel auf Nasdaq.com wenig bewegt von der Vorlage der Geschäftszahlen. Der Kurs steigt um 0,6 Prozent. Der Getränkehersteller hat im vierten Quartal beim Umsatz durch Preis- und Mengensteigerungen einen Schub erhalten und mit dem Gewinn die Markterwartungen erreicht. Der Nettogewinn sank auf 1,97 (2,03 )Milliarden Dollar. Der Umsatz stieg um 7,2 Prozent auf 10,85 Milliarden Dollar und übertraf damit den Factset-Konsens leicht.

Biogen verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang und prognostiziert für das laufende Jahr einen weiteren Einnahmenrückgang als Folge nachlassender Umsätze des Biotechnologieunternehmens mit seinen Multiple-Sklerose-Produkten und Auftragsfertigungsdienstleistungen. Biogen werden gut 5 Prozent niedriger gesehen.

Die Hasbro-Aktie büßt 6 Prozent ein, nachdem der Spielzeughersteller nicht nur enttäuschende Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt, sondern auch einen pessimistischen Ausblick gegeben hat. Demnach wird der Umsatz mit Spielzeug in diesem Jahr drastisch zurückgehen. Analysten bislang im Konsens mit 1,05 Milliarden Dollar gerechnet. Der Kurs des Wettbewerbers Mattel verliert 2,5 Prozent.

Jetblue heben um fast 17 Prozent ab, nachdem der Investor Carl Icahn mitgeteilt hat, dass er fast 10 Prozent an dem Unternehmen hält und möglicherweise auf einen Sitz im Aufsichtsrat drängt. Lattice Semiconductor fallen um 6,9 Prozent. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Umsatzes und gab dazu eine schwache Prognose ab. Tripadvisor machen einen Satz um knapp 12 Prozent. Das Online-Reisebüro hat einen Sonderausschuss gebildet, um strategische Optionen auszuloten. Die Muttergesellschaft Liberty Tripadvisor Holdings hatte zuvor mitgeteilt, dass im Vorstand Gespräche über eine mögliche Barübernahme von Tripadvisor und Liberty Tripadvisor geführt würden.

Die Ölpreise ziehen ganz leicht an. Die Opec hat ihre Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage in diesem Jahr gegenüber der Prognose vom Januar unverändert bei 2,2 Millionen Barrel pro Tag belassen hat. Die Zahl impliziert eine etwas positivere Einschätzung der US-Ölnachfrage vor dem Hintergrund der jüngsten positiven Konjunktursignale aus den USA. Der Zinssenkungsdämpfer der Verbraucherpreise dürfte diesen positiven Impuls aber wettmachen.

===
===
US-Anleihen
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,59        +10,2          4,49           17,0 
5 Jahre                  4,27        +11,7          4,15           26,6 
7 Jahre                  4,29        +10,7          4,18           31,8 
10 Jahre                 4,27         +8,2          4,18           38,6 
30 Jahre                 4,45         +6,0          4,39           47,5 


DEVISEN               zuletzt        +/- %  Di, 7:35 Uhr  Mo, 17:23 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0702        -0,7%        1,0771         1,0772   -3,1% 
EUR/JPY                161,12        +0,2%        160,99         160,99   +3,5% 
EUR/CHF                0,9487        +0,5%        0,9434         0,9433   +2,2% 
EUR/GBP                0,8507        -0,3%        0,8534         0,8533   -1,9% 
USD/JPY                150,57        +0,8%        149,47         149,45   +6,9% 
GBP/USD                1,2581        -0,4%        1,2621         1,2624   -1,1% 
USD/CNH (Offshore)     7,2294        +0,2%        7,2164         7,2158   +1,5% 

Bitcoin
BTC/USD 49.574,20 -0,9% 50.051,43 49.752,86 +13,8%

ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               77,46        76,92         +0,7%          +0,54   +7,3% 
Brent/ICE               82,26        82,00         +0,3%          +0,26   +6,9% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF               25,99        25,79         +0,8%          +0,20  -16,6% 


METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.002,14     2.020,12         -0,9%         -17,98   -2,9% 
Silber (Spot)           22,37        22,73         -1,6%          -0,35   -5,9% 
Platin (Spot)          880,65       892,50         -1,3%         -11,85  -11,2% 
Kupfer-Future            3,73         3,72         +0,1%          +0,00   -4,2% 

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
===
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

END) Dow Jones Newswires

February 13, 2024 09:17 ET (14:17 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
Apple 865985 NASDAQ 207,490 21.06.24 23:31:05 -1,960 -0,93% 207,180 207,300 210,390 207,490
Amazon.com 906866 NASDAQ 189,080 21.06.24 23:31:25 +3,020 +1,62% 188,550 188,600 187,800 189,080
Biogen 789617 NASDAQ 224,000 21.06.24 23:03:56 -1,570 -0,70% 222,000 224,600 227,350 224,000
Coca-Cola Company 850663 NYSE 62,770 21.06.24 03:00:34 +0,590 +0,95% 62,700 62,830 62,180 62,770
Hasbro 859888 NASDAQ 62,260 21.06.24 23:31:02 +1,640 +2,71% 61,500 62,500 60,690 62,260
JetBlue Airways Corp 541867 NASDAQ 5,740 21.06.24 23:14:00 +0,060 +1,06% 5,720 5,780 5,660 5,740
Marriott International 913070 NASDAQ 243,530 21.06.24 23:31:09 -0,450 -0,18% 242,500 243,530 245,690 243,530
Mattel 851704 NASDAQ 17,820 21.06.24 22:45:26 +0,675 +3,95% 17,410 17,880 17,180 17,820
Microsoft Corp 870747 NASDAQ 449,780 21.06.24 23:31:15 +4,080 +0,92% 449,980 450,200 447,380 449,780
NVIDIA Corp 918422 NASDAQ 126,570 21.06.24 23:31:25 -4,210 -3,22% 126,980 127,000 127,120 126,570
VF Corp 857621 NYSE 14,310 21.06.24 03:15:37 +0,400 +2,88% 14,240 14,380 13,920 14,310
Dow Jones Industrial Average ( 969420 DOW JONES Indizes 39.150,33 21.06.24 03:36:07 +15,57 +0,04% 39.085,23 39.289,48 39.208,51 39.150,33
NASDAQ 100 A0AE1X NASDAQ Indizes 19.700,43 21.06.24 23:16:01 -51,87 -0,26% - - 19.722,37 19.700,43
S&P 500 A0AET0 S&P Indizes 5.464,62 21.06.24 21:30:41 -8,55 -0,16% 5.463,84 5.465,45 5.466,77 5.473,17
NASDAQ COMP. 969427 NASDAQ Indizes 17.689,36 21.06.24 23:16:01 -32,23 -0,18% - - 17.681,01 17.689,36
Tesla A1CX3T NASDAQ 183,040 21.06.24 23:31:07 +1,470 +0,81% 182,800 182,850 182,300 183,010
TripAdvisor A1JRLK NASDAQ 17,760 21.06.24 23:20:37 -0,190 -1,06% 17,300 17,760 17,940 17,760
Meta Platforms A1JWVX NASDAQ 494,780 21.06.24 23:31:09 -7,060 -1,41% 494,610 494,840 503,450 494,780
Diamondback Energy A1J6Y4 NASDAQ 190,880 21.06.24 23:02:00 -1,800 -0,93% 190,880 192,330 193,570 190,880
BTC/CHF - Crossrates 57.413,4800 22.06.24 20:02:30 +182,1100 +0,32% 57.386,6200 57.440,3300 - 57.231,3700
BTC/EUR - Crossrates 60.081,2300 22.06.24 20:02:30 +190,5600 +0,32% 60.057,5900 60.104,8700 - 59.890,6700
BTC/USD - Forex vwd 64.239,0500 22.06.24 20:02:39 +188,3850 +0,29% 64.219,7800 64.258,3200 64.050,7050 64.050,6650
Kraft Heinz Company (The) A14TU4 NASDAQ 32,950 21.06.24 23:10:35 +0,310 +0,95% 32,810 33,000 32,810 32,950
Alphabet A14Y6F NASDAQ 179,630 21.06.24 23:31:15 +3,210 +1,82% 179,520 179,630 177,000 179,630
Alphabet A14Y6H NASDAQ 180,260 21.06.24 23:31:15 +2,550 +1,43% 180,650 180,800 178,490 180,260

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH