03.07.2024 15:53:40 - VDA: Pkw-Inlandsproduktion im ersten Halbjahr rückläufig

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Pkw-Inlandsproduktion in Deutschland ist im Juni um 9 Prozent zum Vorjahresmonat auf 350.200 Einheiten geschrumpft. Der Branchenverband VDA senkte wegen schwacher Nachfrage die Prognose für die Produktion von elektrifizierten Fahrzeugen für das Gesamtjahr 2024.

Seit Januar wurden in Deutschland insgesamt 2,1 Millionen Pkw hergestellt, ein Rückgang um 6 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Mittwochnachmittag mitteilte. Im Vergleich zum Vor-Pandemiejahr 2019 fiel die Produktion sogar um 16 Prozent geringer aus.

Wegen der unerwartet schwachen Nachfrageentwicklung bei batterieelektrischen Fahrzeugen und Hybriden rechnet der VDA nur noch mit etwa 1,33 Millionen Elektro-Pkw, die 2024 in Deutschland gefertigt werden, ein Plus von 5 Prozent zum Vorjahr, wie der VDA erklärte. Zu Jahresbeginn hatte der Verband ein Plus von 16 Prozent auf 1,47 Millionen Fahrzeuge für das Gesamtjahr geschätzt.

Dabei gehen wir zuvorderst von einem schwächeren Wachstum der Fertigung von rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) aus", so der VDA. "Rechneten wir zu Beginn dieses Jahres noch mit einem Fertigungsvolumen von 1,15 Millionen Einheiten, gehen wir nun von einer BEV-Inlandsproduktion in Höhe von 1,00 Millionen Fahrzeugen aus." Die Prognose für die Inlandsproduktion von Plug-in-Hybriden (PHEV) bleibt hingegen unverändert und der Verband rechnet weiterhin mit einem Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr bei einem Volumen von 327.000 Einheiten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/rio

END) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 A0CACX Frankfurt 0,954 01.08.24 15:40:50 +0,019 +2,01% 0,947 0,956 0,938 0,935
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 Xetra 84,020 01.08.24 15:56:54 -1,800 -2,10% 84,000 84,040 82,400 85,820
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 Xetra 59,590 01.08.24 15:58:14 -1,570 -2,57% 59,590 59,610 60,340 61,160
FORD MOTOR DL-,01 502391 Xetra 10,120 01.08.24 13:14:48 +0,072 +0,72% 10,050 10,088 10,110 10,048
RENAULT INH. EO 3,81 893113 Xetra 43,350 01.08.24 15:37:32 -1,490 -3,32% 43,540 43,620 44,470 44,840
HONDA MOTOR ADR 1/3 O.N. 858326 Frankfurt 28,600 01.08.24 08:13:10 -1,000 -3,38% 28,600 29,200 28,600 29,600
HONDA MOTOR 853226 Frankfurt 9,616 01.08.24 08:00:55 -0,244 -2,47% 9,584 9,796 9,616 9,860
NISSAN MOTOR 853686 Frankfurt 2,984 01.08.24 09:04:43 +0,073 +2,53% 2,864 2,978 2,902 2,910
NISSAN MOTOR SP. ADR/2 877365 Frankfurt 5,650 01.08.24 09:59:01 -0,200 -3,42% 5,700 5,950 5,650 5,850
SUZUKI MOTOR 857310 Frankfurt 10,700 01.08.24 08:00:55 -0,205 -1,88% 10,665 10,910 10,700 10,905
TOYOTA MOTOR ADR/10 888452 Frankfurt 165,000 01.08.24 08:13:10 -11,000 -6,25% 168,000 171,000 165,000 176,000
TOYOTA MOTOR CORP. 853510 Frankfurt 16,880 01.08.24 13:26:32 -0,936 -5,25% 16,854 17,110 16,790 17,816
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 766400 Xetra 108,200 01.08.24 15:52:54 -0,900 -0,82% 108,000 108,100 107,000 109,100
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 Xetra 100,650 01.08.24 15:58:28 -2,550 -2,47% 100,650 100,700 101,150 103,200
MAZDA MOTOR CORP 854131 Frankfurt 7,808 01.08.24 15:29:02 -0,424 -5,15% 7,814 8,064 7,876 8,232
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 Xetra 40,660 01.08.24 15:58:35 -0,670 -1,62% 40,650 40,670 41,070 41,330
PORSCHE AUT.UNSP.ADR 1/10 PAH0AD Frankfurt 4,040 01.08.24 08:02:29 -0,020 -0,49% 4,000 4,160 4,040 4,060
GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02 A1CS02 Frankfurt 18,500 01.08.24 08:13:10 ±0,000 ±0,00% 18,800 19,400 18,500 18,500
TESLA INC. DL -,001 A1CX3T Xetra 211,950 01.08.24 15:58:11 -1,600 -0,75% 211,950 212,150 215,400 213,550
MERCEDES-BENZ GRP ADR/1/4 A2DKLU Frankfurt 14,900 01.08.24 08:02:28 -0,300 -1,97% 14,600 15,000 14,900 15,200
VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/10 A2NB2Z Frankfurt 10,000 01.08.24 08:13:10 -0,200 -1,96% 9,900 10,200 10,000 10,200
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 Xetra 69,280 01.08.24 15:57:21 -0,480 -0,69% 69,260 69,300 69,800 69,760

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH