05.02.2024 12:29:11 - Deutscher Automarkt wächst im Januar um 19 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Automarkt ist mit einem deutlichen Plus ins neue Jahr gestartet. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte, legten die Pkw-Verkäufe im Januar um 19,1 Prozent auf 213.553 Einheiten zu.

Unter den deutschen Marken verzeichnete Opel mit einem Anstieg von 72 Prozent das stärkste Wachstum. Marktführer Volkswagen erzielte ein Wachstum von 12,1 Prozent. Die Premiummarken BMW und Audi wuchsen um 44 bzw. 4,6 Prozent, während der Absatz von Mercedes um 0,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum sank.

Die Neuzulassungen von Elektroautos (BEV) stiegen um 24 Prozent auf 22.474 Fahrzeuge. Von benzinbetriebenen Autos wurde 16,9 Prozent mehr verkauft. Diesel legten noch um 4,3 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

END) Dow Jones Newswires

February 05, 2024 06:29 ET (11:29 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
Name WKN Börse Kurs Datum/Zeit Diff. Diff. % Geld Brief Erster Schluss
GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 A0CACX Frankfurt 1,030 04.07.24 12:44:26 -0,006 -0,58% 1,034 1,047 1,023 1,036
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 519000 Xetra 88,160 04.07.24 17:35:12 -0,280 -0,32% 0,000 0,000 88,300 88,440
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. 710000 Xetra 65,940 04.07.24 17:38:42 +0,640 +0,98% 0,000 0,000 65,580 65,300
Ford Motor Company 502391 NYSE 12,870 03.07.24 03:00:01 ±0,000 ±0,00% 12,840 12,860 12,890 12,870
RENAULT INH. EO 3,81 893113 Xetra 50,280 04.07.24 17:35:50 +0,580 +1,17% 0,000 0,000 50,480 49,700
Honda Motor Co Ltd 858326 NYSE 32,480 03.07.24 03:02:03 +0,080 +0,25% 32,250 33,300 32,330 32,480
HONDA MOTOR 853226 Frankfurt 10,245 04.07.24 08:05:57 +0,175 +1,74% 10,130 10,280 10,245 10,070
NISSAN MOTOR 853686 Frankfurt 3,275 04.07.24 08:17:43 +0,127 +4,05% 3,252 3,377 3,275 3,147
NISSAN MOTOR SP. ADR/2 877365 Frankfurt 6,700 03.07.24 17:12:37 +0,750 +12,60% 6,600 6,800 6,000 6,700
SUZUKI MOTOR 857310 Frankfurt 10,330 04.07.24 08:43:08 +0,205 +2,02% 10,320 10,530 10,330 10,125
Toyota Motor Corp 888452 NYSE 206,250 03.07.24 03:00:39 +0,040 +0,02% 204,950 206,490 205,870 206,250
TOYOTA MOTOR CORP. 853510 Frankfurt 19,646 04.07.24 17:38:43 +0,468 +2,44% 19,492 19,698 19,222 19,178
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 766400 Xetra 113,100 04.07.24 17:35:09 +0,200 +0,18% 0,000 0,000 113,600 112,900
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 766403 Xetra 107,600 04.07.24 17:35:23 +1,100 +1,03% 0,000 0,000 107,000 106,500
MAZDA MOTOR CORP 854131 Frankfurt 8,986 04.07.24 15:29:01 +0,334 +3,86% 8,962 9,100 8,972 8,652
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO PAH003 Xetra 42,910 04.07.24 17:35:18 +0,220 +0,52% 0,000 0,000 42,930 42,690
PORSCHE AUT.UNSP.ADR 1/10 PAH0AD Frankfurt 4,200 04.07.24 08:01:44 -0,160 -3,67% 4,220 4,380 4,200 4,360
GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02 A1CS02 Frankfurt 20,200 04.07.24 09:30:02 -0,400 -1,94% 20,400 21,200 20,200 20,600
Tesla A1CX3T NASDAQ 246,390 03.07.24 23:00:00 +15,130 +6,54% 248,320 248,500 234,560 246,390
MERCEDES-BENZ GRP ADR/1/4 A2DKLU Frankfurt 16,000 04.07.24 08:01:45 +0,100 +0,63% 16,200 16,800 16,000 15,900
VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/10 A2NB2Z Frankfurt 10,500 04.07.24 09:30:02 +0,200 +1,94% 10,500 11,000 10,500 10,300
DR.ING.H.C.F.PORSCHE VZO PAG911 Xetra 69,800 04.07.24 17:35:21 +0,840 +1,22% 0,000 0,000 69,420 68,960

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH