|
|
|
KGV 2021 | 17,83 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2021 | 5,61 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Internet |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 732.135,36 Mio. USD | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 89,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
18.07.22 | 1:20 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.