|
|
|
KGV 2020 | 37,97 | Dividende 06.08.2020 | 0,04 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2020 | 5,42 | Dividendenrendite | 0,02% | Branche | Industrie |
Nennwert | 1,00 | Marktkapitalisierung | 10.910,79 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 55,77% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.