|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 24,51 | Dividende 22.09.2025 | 0,53 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 21,29 | Dividendenrendite | 0,32% | Branche | Internet |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.136.422,98 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 78,20% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.