|
|
|
KGV 2024 | 31,84 | Dividende 09.05.2025 | 2,20 EUR | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2024 | 11,77 | Dividendenrendite | 0,59% | Branche | Industrie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 20.166,35 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 49,37% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.