
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 17,28 | Dividende 05.09.2025 | 0,49 HKD | Land | Hongkong |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,53 | Dividendenrendite | 2,18% | Branche | Versicherungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 95.521,00 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 55,11% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.