|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 0,62 | Dividende 28.04.2023 | 0,15 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | 0,75 | Dividendenrendite | 2,96% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 32,22 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 9,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 21.10.21 | 1:5 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.