
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2021 | 3,45 | Dividende | - | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | 0,06 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 12,24 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 35,69% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 21.08.23 | 1,01:1 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.