
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2017 | - | Dividende 01.10.2025 | 0,08 USD | Land | Australien |
| Gewinn/Aktie 2017 | - | Dividendenrendite | 1,20% | Branche | Industrie |
| Nennwert | 13,65 | Marktkapitalisierung | 1.796,85 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 36,60% | Geschäftsjahr | 30.06. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.