|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 4,79 | Dividende 27.03.2025 | 1,35 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | 0,76 | Dividendenrendite | 3,45% | Branche | Finanzdienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 307,82 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 56,35% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 20.04.06 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.