
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 15,21 | Dividende 23.02.2026 | 0,65 EUR | Land | Italien |
| Gewinn/Aktie 2024 | 3,78 | Dividendenrendite | 4,95% | Branche | Banken |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 6.718,88 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 49,83% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.