
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 13,53 | Dividende 07.11.2025 | 0,23 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 4,76 | Dividendenrendite | 1,16% | Branche | Dienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.940,50 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 64,10% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 08.11.21 | 1:1,25 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.