
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 25,23 | Dividende 22.09.2017 | 0,19 PLN | Land | Polen |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,18 | Dividendenrendite | 1,02% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.834,33 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 9,08% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.