
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 8,32 | Dividende 09.09.2025 | 0,24 HKD | Land | Volksrepublik China |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,11 | Dividendenrendite | 6,30% | Branche | Energie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 19.073,41 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 0,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.