
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 66,10 | Dividende 19.03.2020 | 0,19 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,39 | Dividendenrendite | 0,62% | Branche | Dienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.741,51 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 57,54% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 28.06.19 | 1:2,64 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.